Pretemporada NBA 2012/13
* Todos los horarios son locales
| Viernes, 5 de Octubre 2012 | ||||
| HORA | VISITANTE | LOCAL | PABELLÓN | |
| 9:00PM | Boston 91 | Fenerbahce Ulker 97 | Ulker Sports ArenaIstanbul, Turquía | |
| Sábado, 6 de Octubre 2012 | ||||
| HORA | VISITANTE | LOCAL | PABELLÓN | |
| 7:00PM | Real Madrid 93 |
Memphis 105 |
FedExForum Memphis, TN | |
| 7:30PM | Montepaschi Siena 77 |
San Antonio 106 |
AT&T Center San Antonio, TX | |
| 7:30PM | Denver 106 |
LA Clippers 104 |
Mandalay Bay Las Vegas, NV | |
| 8:00PM | Dallas 89 |
Alba Berlin 84 |
O2 World Berlin, Alemania | |
| Domingo, 7 de Octubre 2012 | ||||
| HORA | VISITANTE | LOCAL | PABELLÓN | |
| 1:00PM | Washington 88 | Charlotte 100 | Time Warner Arena, Charlotte, NC | |
| 1:30PM | Orlando 80 | New Orleans 85 | Mexico Arena, Mexico City, México | |
| 2:00PM | Miami 79 | Atlanta 92 | Philips Arena, Atlanta, GA | |
| 7:00PM | Golden State 110 | LA Lakers 83 | Save Mart Center, Fresno, CA | |
| 6:00PM | Boston 105 | EA7 Emporio Armani 75 | Mediolanum Forum, Milan, Italy | |
| Lunes, 8 de Octubre 2012 | ||||
| HORA | VISITANTE | LOCAL | PABELLÓN | |
| 7:00PM | Real Madrid 95 | Toronto 102 | Air Canada Centre, Toronto, ON | |
| 7:00PM | Montepaschi Siena 85 | Cleveland 91 | Quicken Loans, Cleveland, OH | |
| 7:30PM | Utah 80 | Golden State 83 | Oracle Arena, Oakland, CA | |
| Martes, 9 de Octubre 2012 | ||||
| HORA | VISITANTE | LOCAL | PABELLÓN | |
| 7:00PM | Milwaukee 97 | Cleveland 80 | Canton Memorial, Canton, OH | |
| 7:00PM | Memphis 88 | Chicago 92 | United Center, Chicago, IL | |
| 7:00PM | Charlotte 82 | New Orleans 97 | N. Orleans Arena, N. Orleans, LA | |
| 9:00PM | Dallas 85 | FC Barcelona Regal 99 | Palau Sant Jordi, Barcelona | |
| Miércoles, 10 de Octubre 2012 | ||||
| HORA | VISITANTE | LOCAL | PABELLÓN | |
| 7:00PM | Oklahoma City 105 | Houston 107 | State Farm Arena, Hidalgo, TX | |
| 7:00PM | Indiana 70 | Minnesota 84 | FARGODOME, Fargo, ND | |
| 7:00PM | Phoenix 96 | Sacramento 102 | Power Balance, Sacramento, CA | |
| 7:00PM | Portland 93 | LA Lakers 75 | Citizens Business, Ontario, CA | |
| 7:30PM | Toronto 99 | Detroit 101 | The Palace, Auburn Hills, MI | |
| 7:30PM | Atlanta 99 | San Antonio 101 | AT&T Center, San Antonio, TX | |
| Jueves, 11 de Octubre 2012 | ||||
| HORA | VISITANTE | LOCAL | PABELLÓN | |
| 7:00PM | New York 108 | Washington 101 | Verizon Center, Washington, DC | |
| 7:00PM | Philadelphia 102 | Orlando 95 | Amway Center, Orlando, FL | |
| 7:30PM | New Orleans 90 | Charlotte 87 | Charleston, North Charleston, SC | |
| 7:30PM | Miami 94 | LA Clippers 80 | MasterCard Center, Beijing, China | |
| 7:30PM | Maccabi Haifa 100 | Golden State 108 | Oracle Arena, Oakland, CA | |
| Viernes, 12 de Octubre 2012 | ||||
| HORA | VISITANTE | LOCAL | PABELLÓN | |
| 7:00PM | Detroit 75 | Toronto 82 | Air Canada Centre, Toronto, ON | |
| 7:00PM | Minnesota 91 | Indiana 96 | Bankers Life, Indianapolis, IN | |
| 7:00PM | Cleveland 86 | Chicago 83 | Assembly Hall, Champaign, IL | |
| 7:00PM | New Orleans 75 | Houston 95 | Toyota Center, Houston, TX | |
| 7:00PM | Oklahoma City 81 | Utah 97 | EnergySolutions, Salt Lake C., UT | |
| 7:00PM | Portland 93 | Phoenix 104 | US Airways Center, Phoenix, AZ | |
| 7:30PM | Denver 97 | San Antonio 91 | AT&T Center, San Antonio, TX | |
| Sábado, 13 de Octubre 2012 | ||||
| HORA | VISITANTE | LOCAL | PABELLÓN | |
| 7:00PM | Brooklyn 108 | Philadelphia 105 | Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ | |
| 7:00PM | Chicago 75 | Minnesota 82 | Target Center, Minneapolis, MN | |
| 7:30PM | New York 98 | Boston 95 | XL Center, Hartford, CT | |
| 7:30PM | Washington 99 | Cleveland 95 | Quicken Loans, Cleveland, OH | |
| 7:30PM | Detroit 91 | Milwaukee 108 | BMO Center, Milwaukee, WI | |
| 7:30PM | Utah 99 | LA Lakers 86 | Staples Center, Los Angeles, CA | |
| Domingo, 14 de Octubre 2012 | ||||
| HORA | VISITANTE | LOCAL | PABELLÓN | |
| 12:30PM | LA Clippers 99 | Miami 89 | Mercedes-Benz, Shanghai, China | |
| 1:00PM | San Antonio 116 | Houston 107 | Toyota Center, Houston, TX | |
| 5:00PM | Atlanta 102 | Memphis 110 | FedExForum, Memphis, TN | |
| Lunes, 15 de Octubre 2012 | ||||
| HORA | VISITANTE | LOCAL | PABELLÓN | |
| 7:00PM | Boston 75 | Philadelphia 107 | Wells Fargo Center, Philadelphia | |
| 7:00PM | Orlando 111 | Cleveland 114 | U.S. B. Arena, Cincinnati, OH | |
| 7:00PM | Golden State 98 | Denver 104 | Pepsi Center, Denver, CO | |
| 7:00PM | Portland 100 | Sacramento 117 | Power Balance, Sacramento, CA | |
| 7:30PM | Washington 88 | Brooklyn 98 | Barclays Center, Brooklyn, NY | |
| 7:30PM | Houston 104 | Dallas 123 | American Airlines, Dallas, TX | |
| Martes, 16 de Octubre 2012 | ||||
| HORA | VISITANTE | LOCAL | PABELLÓN | |
| 7:00PM | Atlanta 98 | Indiana 102 | Bankers Life, Indianapolis, IN | |
| 7:00PM | Milwaukee 94 | Chicago 100 | United Center, Chicago, IL | |
| 7:00PM | Charlotte 98 | Oklahoma City 120 | Chesapeake Energy, Oklahoma | |
| 7:00PM | Maccabi Haifa 81 | Minnesota 114 | Target Center, Minneapolis, MN | |
| 7:00PM | Utah 114 | LA Lakers 80 | Honda Center, Anaheim, CA | |
| 7:30PM | Brooklyn 97 | Boston 96 | TD Garden, Boston, MA | |
| 7:30PM | Orlando 86 | Detroit 112 | The Palace, Auburn Hills, MI | |
| Miércoles, 17 de Octubre 2012 | ||||
| HORA | VISITANTE | LOCAL | PABELLÓN | |
| 7:00PM | Washington 101 | Toronto 104 | Air Canada Centre, Toronto, ON | |
| 7:00PM | Cleveland 99 | Philadelphia 113 | Wells Fargo, Philadelphia, PA | |
| 7:00PM | Memphis 102 | Houston 109 | Toyota Center, Houston, TX | |
| 7:00PM | Golden State 98 | Sacramento 88 | Power Balance, Sacramento, CA | |
| 7:00PM | Denver 80 | Portland 97 | Rose Garden, Portland, OR | |
| 7:30PM | Phoenix 100 | Dallas 94 | American Airlines, Dallas, TX | |
| 7:30PM | Utah 94 | LA Clippers 96 | Staples Center, Los Angeles, CA | |
| Jueves, 18 de Octubre 2012 | ||||
| HORA | VISITANTE | LOCAL | PABELLÓN | |
| 7:00PM | Memphis 97 | Milwaukee 94 | La Crosse Center, La Crosse, WI | |
| 7:30PM | New Orleans 68 | Atlanta 97 | Philips Arena, Atlanta, GA | |
| 7:30PM | Detroit 78 | Miami 105 | AmericanAirlines Arena, Miami, FL | |
| 8:00PM | Boston 115 | Brooklyn 85 | Barclays Center, Brooklyn, NY | |
| Viernes, 19 de Octubre 2012 | ||||
| HORA | VISITANTE | LOCAL | PABELLÓN | |
| 7:00PM | New York 88 | Toronto 107 | Bell Centre, Montreal, QC | |
| 7:00PM | Indiana 96 | Orlando 112 | Amway Center, Orlando, FL | |
| 7:00PM | Minnesota 81 | Chicago 92 | United Center, Chicago, IL | |
| 7:00PM | Phoenix 97 | Oklahoma City 107 | BOK Center, Tulsa, OK | |
| 7:00PM | Sacramento 103 | LA Lakers 98 | Thomas & Mack, Las Vegas, NV | |
| 7:00PM | Golden State 101 | Portland 97 | Rose Garden, Portland, OR | |
| 7:30PM | Philadelphia 106 | Brooklyn 96 | Barclays Center, Brooklyn, NY | |
| Sábado, 20 de Octubre 2012 | ||||
| HORA | VISITANTE | LOCAL | PABELLÓN | |
| 7:00PM | Dallas 94 | Atlanta 110 | Philips Arena, Atlanta, GA | |
| 7:00PM | Memphis 80 | Indiana 83 | Bankers Life, Indianapolis, IN | |
| 7:00PM | LA Clippers 91 | Utah 99 | EnergyS., Salt Lake City, UT | |
| 7:30PM | New York 98 | Boston 109 | Times Union Center, Albany, NY | |
| 7:30PM | San Antonio 101 | Miami 104 | AmericanAirlines Arena, Miami, FL | |
| 7:30PM | Charlotte 80 | Detroit 85 | The Palace, Auburn Hills, MI | |
| 7:30PM | Washington 102 | Milwaukee 94 | BMO Center, Milwaukee, WI | |
| Domingo, 21 de Octubre 2012 | ||||
| HORA | VISITANTE | LOCAL | PABELLÓN | |
| 6:00PM | San Antonio 100 |
Orlando 104 | Amway Center, Orlando, FL | |
| 6:30PM | Sacramento 99 |
LA Lakers 92 |
Staples Center, Los Angeles, CA | |
| 7:00PM | Denver 101 |
Oklahoma City 108 |
Chesapeake Arena, Oklahoma | |
| 7:30PM | Philadelphia 88 |
Boston 79 |
TD Garden, Boston, MA | |
| Lunes, 22 de Octubre 2012 | ||||
| HORA | VISITANTE | LOCAL | PABELLÓN | |
| 7:00PM | Milwaukee 95 |
Toronto 104 |
Air Canada Centre, Toronto, ON | |
| 7:00PM | Sacramento 88 |
Phoenix 103 |
US Airways Center, Phoenix, AZ | |
| 7:00PM | New York 90 |
Philadelphia 98 |
Carrier Dome, Syracuse, NY | |
| 7:00PM | Utah 114 | Portland 120 | Rose Garden, Portland, OR | |
| 7:30PM | New Orleans 74 |
Dallas 87 |
American Airlines Center, Dallas | |
| 7:30PM | Golden State 71 |
LA Clippers 88 |
Staples Center, Los Angeles, CA | |
| Martes, 23 de Octubre 2012 | ||||
| HORA | VISITANTE | LOCAL | PABELLÓN | |
| 7:00PM | Miami 98 |
Charlotte 92 |
PNC Arena, Raleigh, NC | |
| 7:00PM | Indiana 100 |
Cleveland 82 |
Quicken Loans, Cleveland, OH | |
| 7:00PM | Oklahoma City 89 | Chicago 94 | United Center, Chicago, IL | |
| 7:30PM | Phoenix 92 |
Golden State 107 |
Oracle Arena, Oakland, CA | |
| Miércoles, 24 de Octubre 2012 | ||||
| HORA | VISITANTE | LOCAL | PABELLÓN | |
| 7:00PM | Orlando 100 | Memphis 115 | FedExForum, Memphis, TN | |
| 7:00PM | Houston 97 | New Orleans 90 | New Orleans, New Orleans, LA | |
| 7:00PM | Dallas 76 | Oklahoma City 88 | INTRUST Bank Arena, Wichita, KS | |
| 7:00PM | Detroit 76 | Minnesota 95 | MTS Centre, Winnipeg, MB | |
| 7:30PM | New York 97 |
Brooklyn 95 |
Nassau Col., Long Island, NY | |
| 7:30PM | Washington 101 | Miami 94 | Sprint Center, Kansas City, MO | |
| 7:30PM | LA Lakers 91 | LA Clippers 97 | Staples Center, Los Angeles, CA | |
| Jueves, 25 de Octubre 2012 | ||||
| HORA | VISITANTE | LOCAL | PABELLÓN | |
| 10:00AM | Charlotte 90 | Milwaukee 100 | Time Warner, Charlotte, NC | |
| 7:00PM | Portland 91 | Utah 97 | Energy S., Salt Lake City, UT | |
| 7:00PM | Sacramento 94 | LA Lakers 82 | Valley View, San Diego, CA | |
| 8:00PM | LA Clippers 106 | Denver 94 | Pepsi Center, Denver, CO | |
| Viernes, 26 de Octubre 2012 | ||||
| HORA | VISITANTE | LOCAL | PABELLÓN | |
| 7:00PM | Houston 108 | Orlando 92 | Amway Center, Orlando, FL | |
| 7:00PM | Indiana 90 | Chicago 97 | Joyce Center, South Bend, IN | |
| 7:00PM | Minnesota 100 | Milwaukee 76 | Resch Center, Green Bay, WI | |
| 7:30PM | Atlanta 88 | Detroit 104 | The Palace, Auburn Hills, MI | |
| 7:30PM | Charlotte 82 | Dallas 99 | American Airlines, Dallas, TX | |
| 7:30PM | Washington 85 | San Antonio 100 | AT&T Center, San Antonio, TX | |
| 7:30PM | Denver 72 | Phoenix 88 | US Airways Center, Phoenix, AZ | |
| 8:00PM | New Orleans 96 | Miami 89 | AmericanAirlines Arena, Miami, FL | |
Cargando...
























Argentina




Brasil





España
México


Rep. Dominicana
Panamá
Puerto Rico
Venezuela