Las Li-Ning que calzará Dwyane Wade
Dwayne Wade ha dejado Jordan Brand para pasar a estar bajo el patrocinio de la marca china Li-Ning. El escolta de los Miami Heat tendrá su propia linea de ropa y calzado.




Cargando...




Dwayne Wade ha dejado Jordan Brand para pasar a estar bajo el patrocinio de la marca china Li-Ning. El escolta de los Miami Heat tendrá su propia linea de ropa y calzado.







Su equipo
no ha jugado
esta noche

Su equipo
no ha jugado
esta noche

Su equipo
no ha jugado
esta noche

Su equipo
no ha jugado
esta noche
Argentina |
Volver |

Su equipo
no ha jugado
esta noche

Su equipo
no ha jugado
esta noche

Su equipo
no ha jugado
esta noche

Su equipo
no ha jugado
esta noche

Su equipo
no ha jugado
esta noche
Brasil |
Volver |

Su equipo
no ha jugado
esta noche

Su equipo
no ha jugado
esta noche

Su equipo
no ha jugado
esta noche

Su equipo
no ha jugado
esta noche

Su equipo
no ha jugado
esta noche

Su equipo
no ha jugado
esta noche
España |
Volver |

Su equipo
no ha jugado
esta noche
México |
Volver |

Su equipo
no ha jugado
esta noche

Su equipo
no ha jugado
esta noche

Su equipo
no ha jugado
esta noche
Rep. Dominicana |
Volver |
Panamá |
Volver |

Su equipo
no ha jugado
esta noche
Puerto Rico |
Volver |

Su equipo
no ha jugado
esta noche
Venezuela |
Volver |
| PG | PP | |||
| División Noroeste | ||||
| OKC | (1) | 60 | 22 | |
| DEN | (3) | 57 | 25 | |
| UTA | (9) | 43 | 39 | |
| POR | (11) | 33 | 49 | |
| MIN | (12) | 31 | 51 | |
| División Pacífica | ||||
| LAC | (4) | 56 | 26 | |
| GSW | (6) | 47 | 35 | |
| LAL | (7) | 45 | 37 | |
| SAC | (13) | 28 | 54 | |
| PHX | (15) | 25 | 57 | |
| División Suroeste | ||||
| SAS | (2) | 58 | 24 | |
| MEM | (5) | 56 | 26 | |
| HOU | (8) | 45 | 37 | |
| DAL | (10) | 41 | 41 | |
| NOH | (14) | 27 | 55 | |
| PG | PP | |||
| División Atlántica | ||||
| NYK | (2) | 54 | 28 | |
| BKN | (4) | 49 | 33 | |
| BOS | (7) | 41 | 40 | |
| PHI | (9) | 34 | 48 | |
| TOR | (10) | 34 | 48 | |
| División Central | ||||
| IND | (3) | 49 | 32 | |
| CHI | (5) | 45 | 37 | |
| MIL | (8) | 38 | 44 | |
| DET | (11) | 29 | 53 | |
| CLE | (13) | 24 | 58 | |
| División Sureste | ||||
| MIA | (1) | 66 | 16 | |
| ATL | (6) | 44 | 38 | |
| WAS | (12) | 29 | 53 | |
| CHA | (14) | 21 | 61 | |
| ORL | (15) | 20 | 62 | |





