Viernes 27 de Enero de 2012
20:00 ET. New Orleans Arena, New Orleans, Louisiana
67
93
| 20:00 ET 02:00 GMT+1 |
ORL | 19 | 15 | 18 | 15 | 67 |
| NO | 23 | 24 | 22 | 24 | 93 |
Público:
- 16176
Árbitros:
- Monty McCutchen
- Eric Lewis
- Mark Lindsay
Orlando Magic (12 - 7)
| REBOTES | ||||||||||||||
| Pos | Min | TC - % | T3 - % | TL - % | O | D | T | A | BR | BP | TAP | FP | PTS | |
| Hedo Turkoglu | F | 30 | 1/7 14% | 1/6 16% | 0/0 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 |
| Glen Davis | F | 17 | 2/6 33% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Dwight Howard | C | 39 | 9/14 64% | 0/0 0% | 10/17 58% | 3 | 13 | 16 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 28 |
| Jason Richardson | G | 24 | 1/6 16% | 0/2 0% | 0/0 0% | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Jameer Nelson | G | 11 | 1/4 25% | 0/2 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Chris Duhon | - | 31 | 2/6 33% | 1/3 33% | 1/2 50% | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| J.J. Redick | - | 25 | 3/5 60% | 3/5 60% | 0/0 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| Earl Clark | - | 22 | 2/6 33% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Quentin Richardson | - | 20 | 1/3 33% | 1/3 33% | 0/0 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Von Wafer | - | 8 | 2/2 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Larry Hughes | - | 7 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Justin Harper | - | 3 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Orton | - | 3 | 0/0 0% | 0/0 0% | 2/2 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ryan Anderson | INACTIVE | |||||||||||||
| DeAndre Liggins | INACTIVE | |||||||||||||
| Total | 240 | 24/61 39% | 6/21 28% | 13/21 61% | 4 | 32 | 36 | 15 | 5 | 22 | 5 | 18 | 67 | |
| REBOTES EQUIPO: 8 | ||||||||||||||
New Orleans Hornets (4 - 15)
| REBOTES | ||||||||||||||
| Pos | Min | TC - % | T3 - % | TL - % | O | D | T | A | BR | BP | TAP | FP | PTS | |
| Jason Smith | F | 29 | 7/9 77% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 14 |
| Trevor Ariza | F | 27 | 2/9 22% | 0/1 0% | 1/2 50% | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Emeka Okafor | C | 31 | 4/7 57% | 0/0 0% | 1/6 16% | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 |
| Marco Belinelli | G | 29 | 5/12 41% | 4/7 57% | 1/3 33% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 |
| Jarrett Jack | G | 24 | 5/10 50% | 0/0 0% | 1/2 50% | 0 | 5 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Al-Farouq Aminu | - | 28 | 4/8 50% | 0/1 0% | 1/1 100% | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| Greivis Vasquez | - | 27 | 4/9 44% | 0/4 0% | 0/1 0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Carl Landry | - | 25 | 8/13 61% | 0/0 0% | 1/1 100% | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 |
| Gustavo Ayon | - | 9 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Xavier Henry | - | 9 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| DaJuan Summers | - | 2 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Chris Kaman | ORGANIZATIONAL DECISION | |||||||||||||
| Carldell Johnson | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Eric Gordon | INACTIVE | |||||||||||||
| Total | 240 | 41/81 50% | 5/14 35% | 6/16 37% | 12 | 31 | 43 | 20 | 14 | 12 | 3 | 18 | 93 | |
| REBOTES EQUIPO: 8 | ||||||||||||||
Cuartos: 1º | 2º | 3º | 4º
Primer Cuarto
| tiempo | Orlando Magic | marcador | New Orleans Hornets |
| 12:00 | Comienzo del primer cuarto. | ||
| 12:00 | Salto entre dos: Dwight Howard vs. Emeka Okafor -- Jameer Nelson gana la posesión. | ||
| 11:42 | Hedo Turkoglu anota un triple. Jason Richardson dio la asistencia. | 3 - 0 | |
| 11:13 | 3 - 0 | Trevor Ariza falla un triple. | |
| 11:13 | 3 - 0 | Los Hornets consiguen un rebote en ataque. | |
| 11:13 | 3 - 0 | Los Hornets agotaron el tiempo de posesión. Balón para los Magic | |
| 10:55 | Jason Richardson falla un lanzamiento. | 3 - 0 | |
| 10:51 | 3 - 0 | Jarrett Jack consigue un rebote en defensa. | |
| 10:46 | 3 - 0 | Hedo Turkoglu le roba el balón a Marco Belinelli. | |
| 10:38 | Glen Davis falla un lanzamiento. | 3 - 0 | |
| 10:37 | 3 - 0 | Trevor Ariza consigue un rebote en defensa. | |
| 10:26 | 3 - 3 | Marco Belinelli anota un triple. Emeka Okafor dio la asistencia. | |
| 10:06 | Hedo Turkoglu falla un triple. | 3 - 3 | |
| 10:05 | 3 - 3 | Jarrett Jack consigue un rebote en defensa. | |
| 09:59 | 3 - 3 | Jarrett Jack falla un lanzamiento. | |
| 09:58 | Hedo Turkoglu consigue un rebote en defensa. | 3 - 3 | |
| 09:49 | 3 - 3 | Falta cometida por Emeka Okafor. | |
| 09:40 | Dwight Howard convierte un lanzamiento de dos puntos. Hedo Turkoglu dio la asistencia. | 5 - 3 | |
| 09:29 | 5 - 3 | Marco Belinelli falla un lanzamiento. | |
| 09:28 | Dwight Howard consigue un rebote en defensa. | 5 - 3 | |
| 09:26 | Falta cometida por Jason Richardson. | 5 - 3 | |
| 09:26 | Jason Richardson pierde la posesión del balón por una falta. | 5 - 3 | |
| 09:12 | 5 - 5 | Jason Smith convierte un lanzamiento de dos puntos. Jarrett Jack dio la asistencia. | |
| 08:50 | Glen Davis convierte un lanzamiento de dos puntos. Dwight Howard dio la asistencia. | 7 - 5 | |
| 08:31 | 7 - 7 | Jason Smith convierte un lanzamiento de dos puntos. Trevor Ariza dio la asistencia. | |
| 08:20 | Jameer Nelson convierte un lanzamiento de dos puntos. | 9 - 7 | |
| 07:59 | 9 - 7 | Trevor Ariza falla un lanzamiento. | |
| 07:58 | Jason Richardson consigue un rebote en defensa. | 9 - 7 | |
| 07:45 | Hedo Turkoglu falla un triple. | 9 - 7 | |
| 07:44 | 9 - 7 | Trevor Ariza consigue un rebote en defensa. | |
| 07:35 | 9 - 9 | Emeka Okafor convierte un lanzamiento de dos puntos. Jarrett Jack dio la asistencia. | |
| 07:24 | Jameer Nelson falla un lanzamiento. | 9 - 9 | |
| 07:23 | 9 - 9 | Marco Belinelli consigue un rebote en defensa. | |
| 07:10 | 9 - 9 | Trevor Ariza falla un lanzamiento. | |
| 07:09 | 9 - 9 | Trevor Ariza consigue un rebote en ataque. | |
| 07:06 | 9 - 9 | Marco Belinelli falla un triple. | |
| 07:05 | Dwight Howard consigue un rebote en defensa. | 9 - 9 | |
| 06:44 | Jameer Nelson falla un triple. | 9 - 9 | |
| 06:41 | Dwight Howard consigue un rebote en ataque. | 9 - 9 | |
| 06:41 | Dwight Howard convierte un lanzamiento de dos puntos. | 11 - 9 | |
| 06:31 | 11 - 11 | Jarrett Jack convierte un lanzamiento de dos puntos. | |
| 06:15 | Jarrett Jack le roba el balón a Hedo Turkoglu. | 11 - 11 | |
| 06:08 | 11 - 14 | Marco Belinelli anota un triple. Trevor Ariza dio la asistencia. | |
| 06:00 | Los Magic piden un tiempo muerto. | 11 - 14 | |
| 06:00 | Sustitución: Entra Chris Duhon en lugar de Jameer Nelson. | 11 - 14 | |
| 05:42 | Glen Davis falla un lanzamiento. | 11 - 14 | |
| 05:41 | 11 - 14 | Emeka Okafor consigue un rebote en defensa. | |
| 05:30 | 11 - 16 | Jarrett Jack convierte un lanzamiento de dos puntos. | |
| 05:14 | Dwight Howard falla un lanzamiento. | 11 - 16 | |
| 05:12 | 11 - 16 | Trevor Ariza consigue un rebote en defensa. | |
| 05:03 | 11 - 16 | Emeka Okafor falla un lanzamiento. | |
| 05:02 | Jason Richardson consigue un rebote en defensa. | 11 - 16 | |
| 04:56 | Los Magic pierden el balón: Dwight Howard estuvo 3 segundos en la zona. | 11 - 16 | |
| 04:56 | 11 - 16 | Sustitución: Entra Carl Landry en lugar de Jason Smith. | |
| 04:56 | Sustitución: Entra J.J. Redick en lugar de Jason Richardson. | 11 - 16 | |
| 04:45 | 11 - 16 | Trevor Ariza falla un lanzamiento. | |
| 04:39 | Dwight Howard consigue un rebote en defensa. | 11 - 16 | |
| 04:38 | Chris Duhon falla un lanzamiento. | 11 - 16 | |
| 04:38 | Los Magic consiguen un rebote en ataque. | 11 - 16 | |
| 04:35 | Falta cometida por Glen Davis. | 11 - 16 | |
| 04:35 | Glen Davis pierde la posesión del balón por una falta. | 11 - 16 | |
| 04:23 | 11 - 18 | Carl Landry convierte un lanzamiento de dos puntos. | |
| 04:05 | Trevor Ariza le roba el balón a Hedo Turkoglu. | 11 - 18 | |
| 04:05 | 11 - 18 | Sustitución: Entra Greivis Vasquez en lugar de Jarrett Jack. | |
| 04:05 | Sustitución: Entra Earl Clark en lugar de Glen Davis. | 11 - 18 | |
| 04:05 | Falta cometida por Hedo Turkoglu. | 11 - 18 | |
| 03:48 | 11 - 18 | Marco Belinelli falla un lanzamiento. | |
| 03:48 | Dwight Howard consigue un rebote en defensa. | 11 - 18 | |
| 03:38 | Trevor Ariza le roba el balón a Chris Duhon. | 11 - 18 | |
| 03:19 | 11 - 20 | Carl Landry convierte un lanzamiento de dos puntos. | |
| 02:58 | Dwight Howard convierte un lanzamiento de dos puntos. | 13 - 20 | |
| 02:39 | Falta cometida por Earl Clark. | 13 - 20 | |
| 02:39 | 13 - 20 | Los Hornets piden un tiempo muerto. | |
| 02:39 | Sustitución: Entra Quentin Richardson en lugar de Hedo Turkoglu. | 13 - 20 | |
| 02:39 | 13 - 21 | Emeka Okafor anota un tiro libre 1 de 2. | |
| 02:39 | 13 - 21 | Emeka Okafor falla un tiro libre 2 de 2. | |
| 02:37 | Quentin Richardson consigue un rebote en defensa. | 13 - 21 | |
| 02:14 | J.J. Redick falla un triple. | 13 - 21 | |
| 02:13 | 13 - 21 | Trevor Ariza consigue un rebote en defensa. | |
| 01:56 | 13 - 21 | Marco Belinelli falla un lanzamiento. | |
| 01:55 | Dwight Howard consigue un rebote en defensa. | 13 - 21 | |
| 01:47 | J.J. Redick anota un triple. Earl Clark dio la asistencia. | 16 - 21 | |
| 01:30 | 16 - 23 | Carl Landry convierte un lanzamiento de dos puntos. | |
| 01:11 | Earl Clark falla un lanzamiento. | 16 - 23 | |
| 01:08 | 16 - 23 | Trevor Ariza consigue un rebote en defensa. | |
| 01:02 | 16 - 23 | Trevor Ariza falla un lanzamiento. | |
| 01:00 | Dwight Howard consigue un rebote en defensa. | 16 - 23 | |
| 00:46 | Quentin Richardson anota un triple. Dwight Howard dio la asistencia. | 19 - 23 | |
| 00:27 | 19 - 23 | Carl Landry falla un lanzamiento. | |
| 00:25 | Chris Duhon consigue un rebote en defensa. | 19 - 23 | |
| 00:13 | Emeka Okafor le roba el balón a Dwight Howard. | 19 - 23 | |
| 00:00 | 19 - 23 | Emeka Okafor falla un lanzamiento. | |
| 00:00 | 19 - 23 | Los Hornets consiguen un rebote en ataque. | |
| 00:00 | Final del primer cuarto. | ||
Segundo Cuarto
| tiempo | Orlando Magic | marcador | New Orleans Hornets |
| 12:00 | Comienzo del segundo cuarto. | ||
| 11:37 | 19 - 23 | Al-Farouq Aminu falla un lanzamiento. | |
| 11:36 | J.J. Redick consigue un rebote en defensa. | 19 - 23 | |
| 11:23 | Gustavo Ayon le roba el balón a Chris Duhon. | 19 - 23 | |
| 11:04 | Salto entre dos: Al-Farouq Aminu vs. Earl Clark -- Carl Landry gana la posesión. | ||
| 10:53 | 19 - 23 | Falta cometida por Gustavo Ayon. | |
| 10:53 | 19 - 23 | Xavier Henry pierde la posesión del balón por una falta. | |
| 10:42 | 19 - 23 | Falta cometida por Xavier Henry. | |
| 10:28 | Quentin Richardson falla un triple. | 19 - 23 | |
| 10:27 | 19 - 23 | Al-Farouq Aminu consigue un rebote en defensa. | |
| 10:10 | 19 - 23 | Carl Landry pierde el balón: dobles. | |
| 09:55 | Glen Davis convierte un lanzamiento de dos puntos. J.J. Redick dio la asistencia. | 21 - 23 | |
| 09:30 | 21 - 23 | Gustavo Ayon falla un lanzamiento. | |
| 09:29 | Chris Duhon consigue un rebote en defensa. | 21 - 23 | |
| 09:18 | Earl Clark convierte un lanzamiento de dos puntos. Chris Duhon dio la asistencia. | 23 - 23 | |
| 09:01 | 23 - 25 | Carl Landry convierte un lanzamiento de dos puntos. | |
| 09:01 | Falta cometida por Earl Clark. | 23 - 25 | |
| 09:01 | 23 - 26 | Carl Landry anota un tiro libre 1 de 1. | |
| 08:49 | J.J. Redick anota un triple. Chris Duhon dio la asistencia. | 26 - 26 | |
| 08:29 | 26 - 28 | Carl Landry convierte un lanzamiento de dos puntos. Greivis Vasquez dio la asistencia. | |
| 08:10 | Gustavo Ayon tapona un lanzamiento de Glen Davis. | 26 - 28 | |
| 08:08 | 26 - 28 | Gustavo Ayon consigue un rebote en defensa. | |
| 08:04 | 26 - 28 | Earl Clark tapona un lanzamiento de Greivis Vasquez. | |
| 08:04 | 26 - 28 | Los Hornets consiguen un rebote en ataque. | |
| 08:04 | Tiempo muerto de los árbitros. | 26 - 28 | |
| 08:04 | Sustitución: Entra Jameer Nelson en lugar de Chris Duhon. | 26 - 28 | |
| 07:51 | 26 - 28 | Carl Landry falla un lanzamiento. | |
| 07:50 | Quentin Richardson consigue un rebote en defensa. | 26 - 28 | |
| 07:46 | 26 - 28 | Falta cometida por Carl Landry. | |
| 07:35 | Jameer Nelson falla un triple. | 26 - 28 | |
| 07:33 | 26 - 28 | Gustavo Ayon consigue un rebote en defensa. | |
| 07:18 | 26 - 30 | Al-Farouq Aminu convierte un lanzamiento de dos puntos. Greivis Vasquez dio la asistencia. | |
| 06:54 | Glen Davis falla un lanzamiento. | 26 - 30 | |
| 06:52 | 26 - 30 | Carl Landry consigue un rebote en defensa. | |
| 06:46 | 26 - 30 | Al-Farouq Aminu falla un lanzamiento. | |
| 06:42 | Glen Davis consigue un rebote en defensa. | 26 - 30 | |
| 06:22 | Carl Landry le roba el balón a Jameer Nelson. | 26 - 30 | |
| 06:19 | 26 - 32 | Greivis Vasquez convierte un lanzamiento de dos puntos. | |
| 06:19 | Falta cometida por J.J. Redick. | 26 - 32 | |
| 06:19 | 26 - 32 | Sustitución: Entra Jason Smith en lugar de Carl Landry. | |
| 06:19 | Sustitución: Entra Hedo Turkoglu en lugar de Quentin Richardson. | 26 - 32 | |
| 06:19 | Sustitución: Entra Dwight Howard en lugar de Earl Clark. | 26 - 32 | |
| 06:19 | 26 - 32 | Sustitución: Entra Jarrett Jack en lugar de Xavier Henry. | |
| 06:19 | 26 - 32 | Sustitución: Entra Emeka Okafor en lugar de Gustavo Ayon. | |
| 06:19 | 26 - 32 | Greivis Vasquez falla un tiro libre 1 de 1. | |
| 06:17 | Glen Davis consigue un rebote en defensa. | 26 - 32 | |
| 05:59 | 26 - 32 | Falta cometida por Al-Farouq Aminu. | |
| 05:59 | 26 - 32 | Los Hornets piden un tiempo muerto. | |
| 05:59 | Sustitución: Entra Jason Richardson en lugar de Glen Davis. | 26 - 32 | |
| 05:59 | Dwight Howard anota un tiro libre 1 de 2. | 27 - 32 | |
| 05:59 | Dwight Howard anota un tiro libre 2 de 2. | 28 - 32 | |
| 05:40 | 28 - 32 | Jarrett Jack falla un lanzamiento. | |
| 05:38 | 28 - 32 | Emeka Okafor consigue un rebote en ataque. | |
| 05:38 | 28 - 34 | Emeka Okafor convierte un lanzamiento de dos puntos. | |
| 05:18 | Dwight Howard convierte un lanzamiento de dos puntos. J.J. Redick dio la asistencia. | 30 - 34 | |
| 05:03 | 30 - 36 | Jason Smith convierte un lanzamiento de dos puntos. Jarrett Jack dio la asistencia. | |
| 04:45 | Hedo Turkoglu falla un triple. | 30 - 36 | |
| 04:44 | 30 - 36 | Greivis Vasquez consigue un rebote en defensa. | |
| 04:23 | 30 - 36 | Al-Farouq Aminu falla un triple. | |
| 04:21 | 30 - 36 | Emeka Okafor consigue un rebote en ataque. | |
| 04:05 | 30 - 36 | Greivis Vasquez falla un triple. | |
| 04:04 | Jason Richardson consigue un rebote en defensa. | 30 - 36 | |
| 03:52 | Dwight Howard falla un lanzamiento. | 30 - 36 | |
| 03:50 | 30 - 36 | Jarrett Jack consigue un rebote en defensa. | |
| 03:43 | 30 - 38 | Emeka Okafor convierte un lanzamiento de dos puntos. Jarrett Jack dio la asistencia. | |
| 03:26 | Al-Farouq Aminu le roba el balón a J.J. Redick. | 30 - 38 | |
| 03:23 | Falta cometida por Jameer Nelson. | 30 - 38 | |
| 03:23 | 30 - 39 | Jarrett Jack anota un tiro libre 1 de 2. | |
| 03:23 | Sustitución: Entra Chris Duhon en lugar de Jameer Nelson. | 30 - 39 | |
| 03:23 | 30 - 39 | Sustitución: Entra Trevor Ariza en lugar de Greivis Vasquez. | |
| 03:23 | Sustitución: Entra Von Wafer en lugar de J.J. Redick. | 30 - 39 | |
| 03:23 | 30 - 39 | Jarrett Jack falla un tiro libre 2 de 2. | |
| 03:21 | Dwight Howard consigue un rebote en defensa. | 30 - 39 | |
| 03:12 | Falta cometida por Dwight Howard. | 30 - 39 | |
| 03:12 | Dwight Howard pierde la posesión del balón por una falta. | 30 - 39 | |
| 02:53 | 30 - 41 | Jarrett Jack convierte un lanzamiento de dos puntos. | |
| 02:21 | Jason Richardson convierte un lanzamiento de dos puntos. Chris Duhon dio la asistencia. | 32 - 41 | |
| 02:02 | 32 - 41 | Jason Smith pierde el balón por fuera de banda. | |
| 02:02 | Los Magic piden un tiempo muerto. | 32 - 41 | |
| 01:47 | Jarrett Jack le roba el balón a Hedo Turkoglu. | 32 - 41 | |
| 01:32 | 32 - 43 | Al-Farouq Aminu convierte un lanzamiento de dos puntos. Jarrett Jack dio la asistencia. | |
| 01:32 | Falta cometida por Von Wafer. | 32 - 43 | |
| 01:32 | 32 - 44 | Al-Farouq Aminu anota un tiro libre 1 de 1. | |
| 01:10 | Dwight Howard convierte un lanzamiento de dos puntos. Chris Duhon dio la asistencia. | 34 - 44 | |
| 00:52 | Falta cometida por Jason Richardson. | 34 - 44 | |
| 00:52 | 34 - 45 | Trevor Ariza anota un tiro libre 1 de 2. | |
| 00:52 | 34 - 45 | Trevor Ariza falla un tiro libre 2 de 2. | |
| 00:50 | Chris Duhon consigue un rebote en defensa. | 34 - 45 | |
| 00:31 | Hedo Turkoglu falla un lanzamiento. | 34 - 45 | |
| 00:30 | 34 - 45 | Al-Farouq Aminu consigue un rebote en defensa. | |
| 00:06 | 34 - 45 | Al-Farouq Aminu falla un lanzamiento. | |
| 00:06 | 34 - 45 | Emeka Okafor consigue un rebote en ataque. | |
| 00:06 | 34 - 47 | Emeka Okafor convierte un lanzamiento de dos puntos. | |
| 00:01 | 34 - 47 | Falta cometida por Al-Farouq Aminu. | |
| 00:01 | Sustitución: Entra Glen Davis en lugar de Von Wafer. | 34 - 47 | |
| 00:00 | Jason Richardson falla un triple. | 34 - 47 | |
| 00:00 | Los Magic consiguen un rebote en ataque. | 34 - 47 | |
| 00:00 | Final del segundo cuarto. | ||
Tercer Cuarto
| tiempo | Orlando Magic | marcador | New Orleans Hornets |
| 12:00 | Comienzo del tercer cuarto. | ||
| 11:46 | 34 - 47 | Jarrett Jack falla un lanzamiento. | |
| 11:45 | Dwight Howard consigue un rebote en defensa. | 34 - 47 | |
| 11:32 | Emeka Okafor le roba el balón a Dwight Howard. | 34 - 47 | |
| 11:14 | 34 - 49 | Trevor Ariza convierte un lanzamiento de dos puntos. | |
| 10:58 | 34 - 49 | Falta cometida por Marco Belinelli. | |
| 10:42 | Chris Duhon falla un lanzamiento. | 34 - 49 | |
| 10:42 | Los Magic consiguen un rebote en ataque. | 34 - 49 | |
| 10:42 | Los Magic agotaron el tiempo de posesión. Balón para los Hornets | 34 - 49 | |
| 10:31 | Falta cometida por Hedo Turkoglu. | 34 - 49 | |
| 10:19 | 34 - 49 | Trevor Ariza falla un lanzamiento. | |
| 10:18 | Dwight Howard consigue un rebote en defensa. | 34 - 49 | |
| 10:01 | Falta cometida por Hedo Turkoglu. | 34 - 49 | |
| 10:01 | Hedo Turkoglu pierde la posesión del balón por una falta. | 34 - 49 | |
| 09:48 | 34 - 51 | Jason Smith convierte un lanzamiento de dos puntos. Jarrett Jack dio la asistencia. | |
| 09:31 | Jason Richardson falla un lanzamiento. | 34 - 51 | |
| 09:30 | 34 - 51 | Jason Smith consigue un rebote en defensa. | |
| 09:19 | 34 - 54 | Marco Belinelli anota un triple. Jarrett Jack dio la asistencia. | |
| 09:19 | Los Magic piden un tiempo muerto. | 34 - 54 | |
| 08:58 | Chris Duhon convierte un lanzamiento de dos puntos. Dwight Howard dio la asistencia. | 36 - 54 | |
| 08:38 | 36 - 54 | Glen Davis tapona un lanzamiento de Jason Smith. | |
| 08:37 | 36 - 54 | Emeka Okafor consigue un rebote en ataque. | |
| 08:32 | Falta cometida por Glen Davis. | 36 - 54 | |
| 08:32 | 36 - 54 | Emeka Okafor falla un tiro libre 1 de 2. | |
| 08:32 | 36 - 54 | Los Hornets consiguen un rebote en ataque. | |
| 08:32 | Sustitución: Entra Earl Clark en lugar de Glen Davis. | 36 - 54 | |
| 08:32 | 36 - 54 | Emeka Okafor falla un tiro libre 2 de 2. | |
| 08:29 | Jason Richardson consigue un rebote en defensa. | 36 - 54 | |
| 08:14 | Dwight Howard convierte un lanzamiento de dos puntos. | 38 - 54 | |
| 08:14 | 38 - 54 | Falta cometida por Emeka Okafor. | |
| 08:14 | Dwight Howard anota un tiro libre 1 de 1. | 39 - 54 | |
| 07:55 | 39 - 57 | Marco Belinelli anota un triple. | |
| 07:31 | Hedo Turkoglu pierde el balón por fuera de banda. | 39 - 57 | |
| 07:16 | 39 - 59 | Jason Smith convierte un lanzamiento de dos puntos. Jarrett Jack dio la asistencia. | |
| 06:53 | Dwight Howard convierte un lanzamiento de dos puntos. | 41 - 59 | |
| 06:42 | 41 - 59 | Marco Belinelli falla un triple. | |
| 06:40 | 41 - 59 | Jason Smith consigue un rebote en ataque. | |
| 06:40 | 41 - 61 | Jason Smith convierte un lanzamiento de dos puntos. | |
| 06:25 | 41 - 61 | Falta cometida por Emeka Okafor. | |
| 06:25 | Dwight Howard falla un tiro libre 1 de 2. | 41 - 61 | |
| 06:25 | Los Magic consiguen un rebote en ataque. | 41 - 61 | |
| 06:25 | Sustitución: Entra J.J. Redick en lugar de Hedo Turkoglu. | 41 - 61 | |
| 06:25 | Dwight Howard falla un tiro libre 2 de 2. | 41 - 61 | |
| 06:22 | 41 - 61 | Los Hornets consiguen un rebote en defensa. | |
| 06:13 | 41 - 61 | Dwight Howard le roba el balón a Jarrett Jack. | |
| 06:08 | Chris Duhon anota un triple. Jason Richardson dio la asistencia. | 44 - 61 | |
| 05:40 | 44 - 61 | Jarrett Jack falla un lanzamiento. | |
| 05:39 | Dwight Howard consigue un rebote en defensa. | 44 - 61 | |
| 05:31 | Jason Richardson falla un triple. | 44 - 61 | |
| 05:30 | 44 - 61 | Emeka Okafor consigue un rebote en defensa. | |
| 05:22 | Falta cometida por Earl Clark. | 44 - 61 | |
| 05:11 | 44 - 61 | Trevor Ariza pierde el balón: dobles. | |
| 05:11 | 44 - 61 | Sustitución: Entra Carl Landry en lugar de Jason Smith. | |
| 05:01 | Emeka Okafor tapona un lanzamiento de Earl Clark. | 44 - 61 | |
| 04:59 | Jason Richardson consigue un rebote en ataque. | 44 - 61 | |
| 04:55 | J.J. Redick anota un triple. Jason Richardson dio la asistencia. | 47 - 61 | |
| 04:34 | 47 - 61 | Earl Clark tapona un lanzamiento de Carl Landry. | |
| 04:32 | Earl Clark consigue un rebote en defensa. | 47 - 61 | |
| 04:27 | Chris Duhon falla un triple. | 47 - 61 | |
| 04:23 | 47 - 61 | Trevor Ariza consigue un rebote en defensa. | |
| 04:18 | Chris Duhon toca el balón con el pie. Posesión para Hornets. | 47 - 61 | |
| 04:10 | 47 - 63 | Trevor Ariza convierte un lanzamiento de dos puntos. Jarrett Jack dio la asistencia. | |
| 03:52 | 47 - 63 | Falta cometida por Emeka Okafor. | |
| 03:52 | Dwight Howard anota un tiro libre 1 de 2. | 48 - 63 | |
| 03:52 | 48 - 63 | Sustitución: Entra Jason Smith en lugar de Emeka Okafor. | |
| 03:52 | 48 - 63 | Sustitución: Entra Al-Farouq Aminu en lugar de Marco Belinelli. | |
| 03:52 | Sustitución: Entra Hedo Turkoglu en lugar de Jason Richardson. | 48 - 63 | |
| 03:52 | Dwight Howard anota un tiro libre 2 de 2. | 49 - 63 | |
| 03:41 | 49 - 65 | Jarrett Jack convierte un lanzamiento de dos puntos. | |
| 03:30 | Hedo Turkoglu pierde el balón por fuera de banda. | 49 - 65 | |
| 03:20 | 49 - 65 | Trevor Ariza falla un lanzamiento. | |
| 03:14 | Earl Clark consigue un rebote en defensa. | 49 - 65 | |
| 03:08 | 49 - 65 | Falta cometida por Jason Smith. | |
| 03:08 | Dwight Howard falla un tiro libre 1 de 2. | 49 - 65 | |
| 03:08 | Los Magic consiguen un rebote en ataque. | 49 - 65 | |
| 03:08 | Dwight Howard falla un tiro libre 2 de 2. | 49 - 65 | |
| 03:07 | 49 - 65 | Trevor Ariza consigue un rebote en defensa. | |
| 02:52 | 49 - 65 | Jason Smith falla un lanzamiento. | |
| 02:51 | Dwight Howard consigue un rebote en defensa. | 49 - 65 | |
| 02:39 | J.J. Redick falla un triple. | 49 - 65 | |
| 02:38 | 49 - 65 | Jarrett Jack consigue un rebote en defensa. | |
| 02:28 | 49 - 67 | Jarrett Jack convierte un lanzamiento de dos puntos. | |
| 02:09 | Carl Landry tapona un lanzamiento de Earl Clark. | 49 - 67 | |
| 02:07 | 49 - 67 | Trevor Ariza consigue un rebote en defensa. | |
| 01:57 | 49 - 67 | Dwight Howard tapona un lanzamiento de Jarrett Jack. | |
| 01:55 | J.J. Redick consigue un rebote en defensa. | 49 - 67 | |
| 01:50 | Chris Duhon falla un triple. | 49 - 67 | |
| 01:49 | 49 - 67 | Jarrett Jack consigue un rebote en defensa. | |
| 01:49 | 49 - 67 | Los Hornets piden un tiempo muerto. | |
