Viernes 27 de Enero de 2012
20:00 ET. Toyota Center, Houston, Texas
76
103
| 20:00 ET 02:00 GMT+1 |
WAS | 21 | 20 | 21 | 14 | 76 |
| HOU | 17 | 27 | 34 | 25 | 103 |
Público:
- 13894
Árbitros:
- Ken Mauer
- Pat Fraher
- Derek Richardson
Washington Wizards (3 - 16)
| REBOTES | ||||||||||||||
| Pos | Min | TC - % | T3 - % | TL - % | O | D | T | A | BR | BP | TAP | FP | PTS | |
| Jan Vesely | F | 29 | 2/6 33% | 0/0 0% | 1/1 100% | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 |
| Rashard Lewis | F | 23 | 3/10 30% | 0/2 0% | 0/0 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| JaVale McGee | C | 24 | 4/9 44% | 0/0 0% | 1/2 50% | 6 | 5 | 11 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 9 |
| John Wall | G | 33 | 6/13 46% | 0/0 0% | 5/7 71% | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 17 |
| Nick Young | G | 32 | 6/17 35% | 0/2 0% | 3/3 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 |
| Trevor Booker | - | 23 | 2/3 66% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Chris Singleton | - | 16 | 1/3 33% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Jordan Crawford | - | 15 | 4/7 57% | 0/1 0% | 1/2 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| Shelvin Mack | - | 15 | 1/5 20% | 0/0 0% | 0/0 0% | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Andray Blatche | - | 14 | 1/6 16% | 0/0 0% | 0/1 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Roger Mason | - | 10 | 1/5 20% | 1/2 50% | 0/0 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Maurice Evans | - | 5 | 1/4 25% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Kevin Seraphin | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Hamady N'diaye | INACTIVE | |||||||||||||
| Ronny Turiaf | INACTIVE | |||||||||||||
| Total | 240 | 32/88 36% | 1/8 12% | 11/16 68% | 16 | 28 | 44 | 12 | 13 | 24 | 7 | 24 | 76 | |
| REBOTES EQUIPO: 7 | ||||||||||||||
Houston Rockets (11 - 8)
| REBOTES | ||||||||||||||
| Pos | Min | TC - % | T3 - % | TL - % | O | D | T | A | BR | BP | TAP | FP | PTS | |
| Luis Scola | F | 23 | 8/13 61% | 0/0 0% | 3/4 75% | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 19 |
| Chandler Parsons | F | 19 | 2/7 28% | 0/1 0% | 0/0 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Samuel Dalembert | C | 24 | 5/11 45% | 0/0 0% | 1/2 50% | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 |
| Courtney Lee | G | 33 | 3/7 42% | 0/1 0% | 2/2 100% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 |
| Kyle Lowry | G | 29 | 1/7 14% | 0/2 0% | 7/8 87% | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Chase Budinger | - | 25 | 8/14 57% | 4/6 66% | 1/2 50% | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21 |
| Goran Dragic | - | 25 | 2/7 28% | 1/2 50% | 4/4 100% | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 |
| Patrick Patterson | - | 20 | 4/8 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Jordan Hill | - | 19 | 4/11 36% | 0/1 0% | 2/6 33% | 1 | 9 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Jeff Adrien | - | 6 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jonny Flynn | - | 6 | 0/2 0% | 0/1 0% | 2/2 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Terrence Williams | - | 6 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hasheem Thabeet | - | 5 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kevin Martin | INACTIVE | |||||||||||||
| Marcus Morris | INACTIVE | |||||||||||||
| Total | 240 | 38/90 42% | 5/15 33% | 22/30 73% | 19 | 36 | 55 | 22 | 12 | 16 | 7 | 16 | 103 | |
| REBOTES EQUIPO: 15 | ||||||||||||||
Cuartos: 1º | 2º | 3º | 4º
Primer Cuarto
| tiempo | Washington Wizards | marcador | Houston Rockets |
| 12:00 | Comienzo del primer cuarto. | ||
| 12:00 | Salto entre dos: Samuel Dalembert vs. JaVale McGee -- Kyle Lowry gana la posesión. | ||
| 11:53 | 0 - 0 | Kyle Lowry falla un triple. | |
| 11:52 | 0 - 0 | Luis Scola consigue un rebote en ataque. | |
| 11:48 | 0 - 0 | JaVale McGee tapona un lanzamiento de Samuel Dalembert. | |
| 11:46 | Rashard Lewis consigue un rebote en defensa. | 0 - 0 | |
| 11:32 | Nick Young falla un lanzamiento. | 0 - 0 | |
| 11:30 | 0 - 0 | Luis Scola consigue un rebote en defensa. | |
| 11:21 | 0 - 0 | Chandler Parsons falla un lanzamiento. | |
| 11:20 | Jan Vesely consigue un rebote en defensa. | 0 - 0 | |
| 11:16 | John Wall convierte un lanzamiento de dos puntos. | 2 - 0 | |
| 10:55 | 2 - 2 | Samuel Dalembert convierte un lanzamiento de dos puntos. Luis Scola dio la asistencia. | |
| 10:37 | JaVale McGee pierde el balón: dobles. | 2 - 2 | |
| 10:15 | 2 - 4 | Chandler Parsons convierte un lanzamiento de dos puntos. Luis Scola dio la asistencia. | |
| 10:06 | John Wall falla un lanzamiento. | 2 - 4 | |
| 10:04 | 2 - 4 | Kyle Lowry consigue un rebote en defensa. | |
| 10:00 | 2 - 4 | Courtney Lee falla un lanzamiento. | |
| 09:59 | 2 - 4 | Samuel Dalembert consigue un rebote en ataque. | |
| 09:59 | 2 - 4 | Samuel Dalembert falla un lanzamiento. | |
| 09:58 | Jan Vesely consigue un rebote en defensa. | 2 - 4 | |
| 09:52 | Nick Young falla un lanzamiento. | 2 - 4 | |
| 09:52 | 2 - 4 | Samuel Dalembert consigue un rebote en defensa. | |
| 09:48 | 2 - 4 | Chandler Parsons falla un lanzamiento. | |
| 09:46 | John Wall consigue un rebote en defensa. | 2 - 4 | |
| 09:43 | John Wall falla un lanzamiento. | 2 - 4 | |
| 09:42 | Jan Vesely consigue un rebote en ataque. | 2 - 4 | |
| 09:42 | Jan Vesely convierte un lanzamiento de dos puntos. | 4 - 4 | |
| 09:26 | 4 - 6 | Luis Scola convierte un lanzamiento de dos puntos. | |
| 09:09 | Samuel Dalembert tapona un lanzamiento de Jan Vesely. | 4 - 6 | |
| 08:41 | Los Wizards consiguen un rebote en ataque. | 4 - 6 | |
| 08:36 | Rashard Lewis falla un lanzamiento. | 4 - 6 | |
| 08:35 | 4 - 6 | Luis Scola consigue un rebote en defensa. | |
| 08:23 | Falta cometida por JaVale McGee. | 4 - 6 | |
| 08:09 | 4 - 6 | Luis Scola falla un lanzamiento. | |
| 08:08 | Jan Vesely consigue un rebote en defensa. | 4 - 6 | |
| 08:04 | John Wall falla un lanzamiento. | 4 - 6 | |
| 08:02 | John Wall consigue un rebote en ataque. | 4 - 6 | |
| 08:02 | 4 - 6 | Falta cometida por Samuel Dalembert. | |
| 07:54 | Rashard Lewis falla un lanzamiento. | 4 - 6 | |
| 07:52 | Rashard Lewis consigue un rebote en ataque. | 4 - 6 | |
| 07:45 | Jan Vesely convierte un lanzamiento de dos puntos. John Wall dio la asistencia. | 6 - 6 | |
| 07:45 | 6 - 6 | Falta cometida por Samuel Dalembert. | |
| 07:45 | 6 - 6 | Sustitución: Entra Jordan Hill en lugar de Samuel Dalembert. | |
| 07:45 | Jan Vesely anota un tiro libre 1 de 1. | 7 - 6 | |
| 07:27 | 7 - 6 | Jordan Hill falla un lanzamiento. | |
| 07:26 | 7 - 6 | Luis Scola consigue un rebote en ataque. | |
| 07:26 | Falta cometida por Jan Vesely. | 7 - 6 | |
| 07:14 | 7 - 6 | Luis Scola falla un lanzamiento. | |
| 07:11 | 7 - 6 | Los Rockets consiguen un rebote en ataque. | |
| 07:03 | 7 - 6 | Jan Vesely le roba el balón a Chandler Parsons. | |
| 06:58 | John Wall convierte un lanzamiento de dos puntos. | 9 - 6 | |
| 06:58 | 9 - 6 | Falta cometida por Jordan Hill. | |
| 06:58 | John Wall falla un tiro libre 1 de 1. | 9 - 6 | |
| 06:58 | 9 - 6 | Luis Scola consigue un rebote en defensa. | |
| 06:36 | 9 - 6 | Kyle Lowry falla un lanzamiento. | |
| 06:34 | JaVale McGee consigue un rebote en defensa. | 9 - 6 | |
| 06:27 | Rashard Lewis falla un lanzamiento. | 9 - 6 | |
| 06:26 | 9 - 6 | Jordan Hill consigue un rebote en defensa. | |
| 06:18 | 9 - 6 | Courtney Lee falla un triple. | |
| 06:17 | JaVale McGee consigue un rebote en defensa. | 9 - 6 | |
| 06:16 | Chandler Parsons le roba el balón a JaVale McGee. | 9 - 6 | |
| 06:13 | 9 - 8 | Luis Scola convierte un lanzamiento de dos puntos. | |
| 05:50 | Rashard Lewis convierte un lanzamiento de dos puntos. | 11 - 8 | |
| 05:45 | Falta cometida por JaVale McGee. | 11 - 8 | |
| 05:45 | 11 - 8 | Los Rockets piden un tiempo muerto. | |
| 05:45 | Sustitución: Entra Andray Blatche en lugar de JaVale McGee. | 11 - 8 | |
| 05:45 | 11 - 9 | Jordan Hill anota un tiro libre 1 de 2. | |
| 05:45 | 11 - 10 | Jordan Hill anota un tiro libre 2 de 2. | |
| 05:34 | Chandler Parsons le roba el balón a Rashard Lewis. | 11 - 10 | |
| 05:30 | 11 - 12 | Kyle Lowry convierte un lanzamiento de dos puntos. | |
| 05:13 | Andray Blatche falla un lanzamiento. | 11 - 12 | |
| 05:12 | 11 - 12 | Jordan Hill consigue un rebote en defensa. | |
| 05:00 | 11 - 12 | Andray Blatche le roba el balón a Kyle Lowry. | |
| 04:54 | Nick Young falla un lanzamiento. | 11 - 12 | |
| 04:53 | Los Wizards consiguen un rebote en ataque. | 11 - 12 | |
| 04:53 | Sustitución: Entra Chris Singleton en lugar de Rashard Lewis. | 11 - 12 | |
| 04:42 | Andray Blatche falla un lanzamiento. | 11 - 12 | |
| 04:41 | 11 - 12 | Jordan Hill consigue un rebote en defensa. | |
| 04:26 | 11 - 12 | Jan Vesely le roba el balón a Luis Scola. | |
| 04:21 | John Wall convierte un lanzamiento de dos puntos. | 13 - 12 | |
| 04:14 | 13 - 12 | Chris Singleton tapona un lanzamiento de Kyle Lowry. | |
| 04:13 | John Wall consigue un rebote en defensa. | 13 - 12 | |
| 04:10 | John Wall convierte un lanzamiento de dos puntos. Nick Young dio la asistencia. | 15 - 12 | |
| 03:47 | 15 - 12 | Chandler Parsons falla un lanzamiento. | |
| 03:47 | John Wall consigue un rebote en defensa. | 15 - 12 | |
| 03:42 | Chris Singleton convierte un lanzamiento de dos puntos. John Wall dio la asistencia. | 17 - 12 | |
| 03:25 | Falta cometida por Jan Vesely. | 17 - 12 | |
| 03:25 | 17 - 12 | Sustitución: Entra Chase Budinger en lugar de Courtney Lee. | |
| 03:25 | Sustitución: Entra Shelvin Mack en lugar de John Wall. | 17 - 12 | |
| 03:19 | 17 - 12 | Jordan Hill falla un triple. | |
| 03:18 | Jan Vesely consigue un rebote en defensa. | 17 - 12 | |
| 03:04 | Nick Young falla un lanzamiento. | 17 - 12 | |
| 03:03 | Andray Blatche consigue un rebote en ataque. | 17 - 12 | |
| 03:03 | Andray Blatche falla un lanzamiento. | 17 - 12 | |
| 03:01 | 17 - 12 | Luis Scola consigue un rebote en defensa. | |
| 02:57 | 17 - 12 | Nick Young le roba el balón a Chandler Parsons. | |
| 02:50 | 17 - 12 | Falta cometida por Chandler Parsons. | |
| 02:50 | Los Wizards piden un tiempo muerto. | 17 - 12 | |
| 02:50 | Sustitución: Entra Jordan Crawford en lugar de Nick Young. | 17 - 12 | |
| 02:34 | Andray Blatche falla un lanzamiento. | 17 - 12 | |
| 02:33 | Jan Vesely consigue un rebote en ataque. | 17 - 12 | |
| 02:33 | Jan Vesely falla un lanzamiento. | 17 - 12 | |
| 02:31 | 17 - 12 | Luis Scola consigue un rebote en defensa. | |
| 02:25 | Falta cometida por Shelvin Mack. | 17 - 12 | |
| 02:25 | 17 - 13 | Kyle Lowry anota un tiro libre 1 de 2. | |
| 02:25 | Sustitución: Entra Trevor Booker en lugar de Jan Vesely. | 17 - 13 | |
| 02:25 | 17 - 14 | Kyle Lowry anota un tiro libre 2 de 2. | |
| 02:15 | Trevor Booker convierte un lanzamiento de dos puntos. Jordan Crawford dio la asistencia. | 19 - 14 | |
| 01:55 | 19 - 14 | Jordan Hill falla un lanzamiento. | |
| 01:54 | Chris Singleton consigue un rebote en defensa. | 19 - 14 | |
| 01:48 | Jordan Crawford falla un lanzamiento. | 19 - 14 | |
| 01:47 | Andray Blatche consigue un rebote en ataque. | 19 - 14 | |
| 01:40 | Andray Blatche convierte un lanzamiento de dos puntos. | 21 - 14 | |
| 01:40 | 21 - 14 | Falta cometida por Luis Scola. | |
| 01:40 | 21 - 14 | Sustitución: Entra Goran Dragic en lugar de Kyle Lowry. | |
| 01:40 | 21 - 14 | Sustitución: Entra Patrick Patterson en lugar de Luis Scola. | |
| 01:40 | Andray Blatche falla un tiro libre 1 de 1. | 21 - 14 | |
| 01:40 | 21 - 14 | Goran Dragic consigue un rebote en defensa. | |
| 01:24 | 21 - 14 | Jordan Hill falla un lanzamiento. | |
| 01:21 | 21 - 14 | Jordan Hill consigue un rebote en ataque. | |
| 01:13 | 21 - 17 | Chase Budinger anota un triple. Goran Dragic dio la asistencia. | |
| 00:58 | 21 - 17 | Patrick Patterson toca el balón con el pie. Posesión para Wizards. | |
| 00:58 | 21 - 17 | Sustitución: Entra Courtney Lee en lugar de Chandler Parsons. | |
| 00:54 | Goran Dragic tapona un lanzamiento de Shelvin Mack. | 21 - 17 | |
| 00:53 | 21 - 17 | Goran Dragic consigue un rebote en defensa. | |
| 00:31 | 21 - 17 | Andray Blatche le roba el balón a Goran Dragic. | |
| 00:13 | Jordan Crawford pierde el balón por fuera de banda. | 21 - 17 | |
| 00:00 | 21 - 17 | Goran Dragic falla un lanzamiento. | |
| 00:00 | 21 - 17 | Los Rockets consiguen un rebote en ataque. | |
| 00:00 | Final del primer cuarto. | ||
Segundo Cuarto
| tiempo | Washington Wizards | marcador | Houston Rockets |
| 12:00 | Comienzo del segundo cuarto. | ||
| 11:46 | Andray Blatche falla un lanzamiento. | 21 - 17 | |
| 11:45 | 21 - 17 | Courtney Lee consigue un rebote en defensa. | |
| 11:22 | 21 - 17 | Chase Budinger falla un lanzamiento. | |
| 11:20 | Trevor Booker consigue un rebote en defensa. | 21 - 17 | |
| 11:11 | Jordan Crawford convierte un lanzamiento de dos puntos. | 23 - 17 | |
| 10:48 | 23 - 17 | Goran Dragic falla un lanzamiento. | |
| 10:46 | Trevor Booker consigue un rebote en defensa. | 23 - 17 | |
| 10:30 | Shelvin Mack falla un lanzamiento. | 23 - 17 | |
| 10:29 | 23 - 17 | Patrick Patterson consigue un rebote en defensa. | |
| 10:21 | 23 - 17 | Andray Blatche le roba el balón a Courtney Lee. | |
| 10:15 | 23 - 17 | Falta cometida por Courtney Lee. | |
| 10:15 | 23 - 17 | Sustitución: Entra Samuel Dalembert en lugar de Jordan Hill. | |
| 10:10 | Jordan Crawford convierte un lanzamiento de dos puntos. Shelvin Mack dio la asistencia. | 25 - 17 | |
| 09:51 | 25 - 17 | Goran Dragic falla un lanzamiento. | |
| 09:49 | Trevor Booker consigue un rebote en defensa. | 25 - 17 | |
| 09:46 | Falta cometida por Shelvin Mack. | 25 - 17 | |
| 09:46 | Shelvin Mack pierde la posesión del balón por una falta. | 25 - 17 | |
| 09:46 | Sustitución: Entra John Wall en lugar de Shelvin Mack. | 25 - 17 | |
| 09:33 | 25 - 19 | Courtney Lee convierte un lanzamiento de dos puntos. Goran Dragic dio la asistencia. | |
| 09:18 | Chris Singleton pierde el balón por fuera de banda. | 25 - 19 | |
| 09:18 | Sustitución: Entra JaVale McGee en lugar de Andray Blatche. | 25 - 19 | |
| 09:08 | 25 - 19 | Samuel Dalembert falla un lanzamiento. | |
| 09:07 | John Wall consigue un rebote en defensa. | 25 - 19 | |
| 09:02 | John Wall pierde el balón por fuera de banda. | 25 - 19 | |
| 08:40 | 25 - 19 | Chase Budinger falla un triple. | |
| 08:39 | Chris Singleton consigue un rebote en defensa. | 25 - 19 | |
| 08:32 | JaVale McGee falla un lanzamiento. | 25 - 19 | |
| 08:32 | 25 - 19 | Chase Budinger consigue un rebote en defensa. | |
| 08:26 | 25 - 19 | Patrick Patterson falla un lanzamiento. | |
| 08:24 | Jordan Crawford consigue un rebote en defensa. | 25 - 19 | |
| 08:18 | 25 - 19 | Falta cometida por Courtney Lee. | |
| 08:18 | Los Wizards piden un tiempo muerto. | 25 - 19 | |
| 08:18 | Jordan Crawford falla un tiro libre 1 de 2. | 25 - 19 | |
| 08:18 | Los Wizards consiguen un rebote en ataque. | 25 - 19 | |
| 08:18 | Jordan Crawford anota un tiro libre 2 de 2. | 26 - 19 | |
| 08:00 | 26 - 21 | Chase Budinger convierte un lanzamiento de dos puntos. Samuel Dalembert dio la asistencia. | |
| 07:40 | John Wall falla un lanzamiento. | 26 - 21 | |
| 07:38 | 26 - 21 | Goran Dragic consigue un rebote en defensa. | |
| 07:25 | 26 - 24 | Chase Budinger anota un triple. Courtney Lee dio la asistencia. | |
| 07:15 | Jordan Crawford convierte un lanzamiento de dos puntos. | 28 - 24 | |
| 06:57 | 28 - 26 | Patrick Patterson convierte un lanzamiento de dos puntos. | |
| 06:41 | Chris Singleton falla un triple. | 28 - 26 | |
| 06:40 | JaVale McGee consigue un rebote en ataque. | 28 - 26 | |
| 06:34 | Chris Singleton pierde el balón: dobles. | 28 - 26 | |
| 06:34 | Sustitución: Entra Nick Young en lugar de Chris Singleton. | 28 - 26 | |
| 06:21 | 28 - 26 | JaVale McGee tapona un lanzamiento de Chase Budinger. | |
| 06:19 | 28 - 26 | Los Rockets consiguen un rebote en ataque. | |
| 06:17 | 28 - 28 | Courtney Lee convierte un lanzamiento de dos puntos. | |
| 06:10 | 28 - 28 | Falta cometida por Patrick Patterson. | |
| 06:10 | John Wall falla un tiro libre 1 de 2. | 28 - 28 | |
| 06:10 | Los Wizards consiguen un rebote en ataque. | 28 - 28 | |
| 06:10 | John Wall anota un tiro libre 2 de 2. | 29 - 28 | |
| 06:01 | 29 - 28 | JaVale McGee tapona un lanzamiento de Goran Dragic. | |
| 05:59 | 29 - 28 | Patrick Patterson consigue un rebote en ataque. | |
| 05:57 | 29 - 30 | Patrick Patterson convierte un lanzamiento de dos puntos. | |
| 05:54 | Chase Budinger le roba el balón a JaVale McGee. | 29 - 30 | |
| 05:43 | 29 - 30 | Courtney Lee falla un lanzamiento. | |
| 05:43 | 29 - 30 | Samuel Dalembert consigue un rebote en ataque. | |
| 05:40 | 29 - 30 | Samuel Dalembert falla un lanzamiento. | |
| 05:39 | 29 - 30 | Chase Budinger consigue un rebote en ataque. | |
| 05:38 | 29 - 32 | Chase Budinger convierte un lanzamiento de dos puntos. | |
| 05:38 | Falta cometida por Trevor Booker. | 29 - 32 | |
| 05:38 | Falta cometida por Trevor Booker. | 29 - 32 | |
| 05:38 | 29 - 32 | Los Rockets piden un tiempo muerto. | |
| 05:38 | Sustitución: Entra Jan Vesely en lugar de Trevor Booker. | 29 - 32 | |
| 05:38 | 29 - 32 | Chase Budinger falla un tiro libre técnico. | |
| 05:38 | 29 - 32 | Los Rockets consiguen un rebote en ataque. | |
| 05:38 | 29 - 33 | Chase Budinger anota un tiro libre 1 de 1. | |
| 05:26 | 29 - 33 | Falta cometida por Chase Budinger. | |
| 05:26 | Sustitución: Entra Rashard Lewis en lugar de Jordan Crawford. | 29 - 33 | |
| 05:12 | John Wall falla un lanzamiento. | 29 - 33 | |
| 05:10 | 29 - 33 | Courtney Lee consigue un rebote en defensa. | |
| 04:58 | 29 - 33 | JaVale McGee le roba el balón a Goran Dragic. | |
| 04:52 | Nick Young convierte un lanzamiento de dos puntos. John Wall dio la asistencia. | 31 - 33 | |
| 04:38 | 31 - 35 | Samuel Dalembert convierte un lanzamiento de dos puntos. Goran Dragic dio la asistencia. | |
| 04:16 | JaVale McGee convierte un lanzamiento de dos puntos. John Wall dio la asistencia. | 33 - 35 | |
| 03:57 | 33 - 35 | Samuel Dalembert falla un lanzamiento. | |
| 03:53 | 33 - 35 | Patrick Patterson consigue un rebote en ataque. | |
| 03:52 | 33 - 37 | Samuel Dalembert convierte un lanzamiento de dos puntos. Patrick Patterson dio la asistencia. | |
| 03:27 | Rashard Lewis convierte un lanzamiento de dos puntos. | 35 - 37 | |
| 03:14 | 35 - 39 | Patrick Patterson convierte un lanzamiento de dos puntos. Goran Dragic dio la asistencia. | |
| 02:56 | Los Wizards piden un tiempo muerto. | 35 - 39 | |
| 02:54 | JaVale McGee falla un lanzamiento. | 35 - 39 | |
| 02:53 | Los Wizards consiguen un rebote en ataque. | 35 - 39 | |
| 02:51 | Nick Young convierte un lanzamiento de dos puntos. Rashard Lewis dio la asistencia. | 37 - 39 | |
| 02:31 | 37 - 39 | Chase Budinger falla un lanzamiento. | |
| 02:29 | 37 - 39 | Chase Budinger consigue un rebote en ataque. | |
| 02:27 | 37 - 39 | JaVale McGee tapona un lanzamiento de Chase Budinger. | |
| 02:26 | John Wall consigue un rebote en defensa. | 37 - 39 | |
| 02:21 | 37 - 39 | Sustitución: Entra Luis Scola en lugar de Patrick Patterson. | |
| 02:21 | 37 - 39 | Sustitución: Entra Kyle Lowry en lugar de Courtney Lee. | |
| 02:09 | Kyle Lowry le roba el balón a Nick Young. | 37 - 39 | |
| 01:58 | 37 - 41 | Luis Scola convierte un lanzamiento de dos puntos. Goran Dragic dio la asistencia. | |
| 01:37 | Nick Young convierte un lanzamiento de dos puntos. | 39 - 41 | |
| 01:23 | 39 - 41 | Jan Vesely le roba el balón a Luis Scola. | |
| 01:18 | 39 - 41 | Falta cometida por Goran Dragic. | |
| 01:18 | John Wall anota un tiro libre 1 de 2. | 40 - 41 | |
| 01:18 | 40 - 41 | Sustitución: Entra Courtney Lee en lugar de Goran Dragic. | |
| 01:18 | Sustitución: Entra Trevor Booker en lugar de Jan Vesely. | 40 - 41 | |
| 01:18 | Sustitución: Entra Andray Blatche en lugar de JaVale McGee. | 40 - 41 | |
| 01:18 | John Wall anota un tiro libre 2 de 2. | 41 - 41 | |
| 01:12 | Falta cometida por Andray Blatche. | 41 - 41 | |
| 01:00 | Falta cometida por Andray Blatche. | 41 - 41 | |
| 01:00 | 41 - 41 | Luis Scola falla un tiro libre 1 de 2. | |
| 01:00 | 41 - 41 | Los Rockets consiguen un rebote en ataque. | |
| 01:00 | 41 - 42 | Luis Scola anota un tiro libre 2 de 2. | |
| 00:45 | Nick Young falla un lanzamiento. | 41 - 42 | |
| 00:44 | 41 - 42 | Chase Budinger consigue un rebote en defensa. | |
| 00:37 | 41 - 44 | Luis Scola convierte un lanzamiento de dos puntos. Kyle Lowry dio la asistencia. | |
| 00:30 | Nick Young falla un triple. | 41 - 44 | |
| 00:29 | 41 - 44 | Kyle Lowry consigue un rebote en defensa. | |
| 00:05 | Andray Blatche toca el balón con el pie. Posesión para Rockets. | 41 - 44 | |
| 00:05 | 41 - 44 | Los Rockets piden un tiempo muerto de 20 segundos. | |
| 00:05 | Sustitución: Entra Chris Singleton en lugar de Andray Blatche. | 41 - 44 | |
| 00:00 | 41 - 44 | Luis Scola falla un lanzamiento. | |
| 00:00 | 41 - 44 | Los Rockets consiguen un rebote en ataque. | |
| 00:00 | Final del segundo cuarto. | ||
Tercer Cuarto
| tiempo | Washington Wizards | marcador | Houston Rockets |
| 12:00 | Comienzo del tercer cuarto. | ||
| 11:49 | Nick Young convierte un lanzamiento de dos puntos. | 43 - 44 | |
| 11:21 | 43 - 44 | Chandler Parsons falla un lanzamiento. | |
| 11:21 | 43 - 44 | Los Rockets consiguen un rebote en ataque. | |
| 11:21 | 43 - 44 | Los Rockets agotaron el tiempo de posesión. Balón para los Wizards | |
| 11:12 | Nick Young falla un lanzamiento. | 43 - 44 | |
| 11:11 | 43 - 44 | Los Rockets consiguen un rebote en defensa. | |
| 10:56 | 43 - 44 | Luis Scola falla un lanzamiento. | |
| 10:54 | 43 - 44 | Chandler Parsons consigue un rebote en ataque. | |
| 10:47 | 43 - 44 | Rashard Lewis le roba el balón a Kyle Lowry. | |
| 10:43 | JaVale McGee convierte un lanzamiento de dos puntos. John Wall dio la asistencia. | 45 - 44 | |
| 10:26 | 45 - 46 | Samuel Dalembert convierte un lanzamiento de dos puntos. Courtney Lee dio la asistencia. | |
| 10:12 | 45 - 46 | Falta cometida por Samuel Dalembert. | |
| 10:09 | Courtney Lee le roba el balón a Nick Young. | 45 - 46 | |
| 10:03 | 45 - 46 | Kyle Lowry falla un triple. | |
| 10:02 | 45 - 46 | Samuel Dalembert consigue un rebote en ataque. | |
| 09:56 | 45 - 48 | Luis Scola convierte un lanzamiento de dos puntos. Samuel Dalembert dio la asistencia. | |
| 09:35 | John Wall convierte un lanzamiento de dos puntos. | 47 - 48 | |
| 09:14 | 47 - 50 | Samuel Dalembert convierte un lanzamiento de dos puntos. Chandler Parsons dio la asistencia. | |
| 08:53 | Samuel Dalembert tapona un lanzamiento de John Wall. | 47 - 50 | |
| 08:51 | John Wall consigue un rebote en ataque. | 47 - 50 | |
| 08:49 | Samuel Dalembert tapona un lanzamiento de Rashard Lewis. | 47 - 50 | |
| 08:48 | JaVale McGee consigue un rebote en ataque. | 47 - 50 | |
| 08:47 | Falta cometida por JaVale McGee. | 47 - 50 | |
| 08:47 | JaVale McGee pierde la posesión del balón por una falta. | 47 - 50 | |
| 08:25 | 47 - 52 | Luis Scola convierte un lanzamiento de dos puntos. Kyle Lowry dio la asistencia. | |
| 08:15 | JaVale McGee convierte un lanzamiento de dos puntos. John Wall dio la asistencia. | 49 - 52 | |
| 07:58 | Falta cometida por JaVale McGee. | 49 - 52 | |
| 07:58 | 49 - 52 | Samuel Dalembert falla un tiro libre 1 de 2. | |
| 07:58 | 49 - 52 | Los Rockets consiguen un rebote en ataque. | |
| 07:58 | Sustitución: Entra Andray Blatche en lugar de JaVale McGee. | 49 - 52 | |
| 07:58 | 49 - 53 | Samuel Dalembert anota un tiro libre 2 de 2. | |
| 07:50 | Chandler Parsons le roba el balón a John Wall. | 49 - 53 | |
| 07:45 | Falta cometida por Nick Young. | 49 - 53 | |
| 07:45 | 49 - 54 | Kyle Lowry anota un tiro libre 1 de 2. | |
| 07:45 | 49 - 55 | Kyle Lowry anota un tiro libre 2 de 2. | |
