Viernes 27 de Enero de 2012
22:00 ET. Rose Garden, Portland, Oregon
71
109
| 22:00 ET 04:00 GMT+1 |
PHO | 24 | 9 | 12 | 26 | 71 |
| POR | 21 | 26 | 31 | 31 | 109 |
Público:
- 20664
Árbitros:
- James Capers
- Derrick Collins
- Tre Maddox
Phoenix Suns (6 - 12)
| REBOTES | ||||||||||||||
| Pos | Min | TC - % | T3 - % | TL - % | O | D | T | A | BR | BP | TAP | FP | PTS | |
| Grant Hill | F | 23 | 5/13 38% | 1/2 50% | 1/2 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| Markieff Morris | F | 19 | 1/4 25% | 1/2 50% | 0/0 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Marcin Gortat | C | 28 | 3/10 30% | 0/0 0% | 2/4 50% | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 |
| Steve Nash | G | 25 | 2/7 28% | 0/0 0% | 1/3 33% | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Ronnie Price | G | 13 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Channing Frye | - | 27 | 2/8 25% | 1/4 25% | 0/0 0% | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Jared Dudley | - | 23 | 4/5 80% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| Sebastian Telfair | - | 23 | 4/11 36% | 1/2 50% | 1/2 50% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 10 |
| Hakim Warrick | - | 22 | 3/6 50% | 0/0 0% | 3/4 75% | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Josh Childress | - | 16 | 2/4 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Shannon Brown | - | 15 | 3/6 50% | 0/2 0% | 1/1 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| Michael Redd | - | 6 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/2 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robin Lopez | LEAGUE SUSPENSION | |||||||||||||
| Total | 240 | 29/78 37% | 4/13 30% | 9/18 50% | 7 | 34 | 41 | 18 | 9 | 21 | 4 | 18 | 71 | |
| REBOTES EQUIPO: 9 | ||||||||||||||
Portland Trail Blazers (12 - 8)
| REBOTES | ||||||||||||||
| Pos | Min | TC - % | T3 - % | TL - % | O | D | T | A | BR | BP | TAP | FP | PTS | |
| LaMarcus Aldridge | F | 33 | 10/16 62% | 0/0 0% | 3/5 60% | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| Gerald Wallace | F | 28 | 6/11 54% | 1/4 25% | 4/4 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| Marcus Camby | C | 24 | 0/4 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 2 | 18 | 20 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Wesley Matthews | G | 29 | 6/13 46% | 4/7 57% | 0/0 0% | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| Raymond Felton | G | 23 | 2/7 28% | 0/1 0% | 0/0 0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 |
| Nicolas Batum | - | 27 | 4/11 36% | 1/5 20% | 5/6 83% | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| Jamal Crawford | - | 25 | 4/7 57% | 1/2 50% | 0/0 0% | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| Kurt Thomas | - | 18 | 3/6 50% | 0/0 0% | 2/2 100% | 0 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| Craig Smith | - | 12 | 2/3 66% | 0/0 0% | 1/1 100% | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| Elliot Williams | - | 9 | 4/8 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Chris Johnson | - | 6 | 1/3 33% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Luke Babbitt | - | 4 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nolan Smith | - | 4 | 0/1 0% | 0/0 0% | 1/1 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Armon Johnson | INACTIVE | |||||||||||||
| Greg Oden | INACTIVE | |||||||||||||
| Total | 240 | 43/91 47% | 7/20 35% | 16/19 84% | 13 | 45 | 58 | 28 | 14 | 14 | 6 | 15 | 109 | |
| REBOTES EQUIPO: 1 | ||||||||||||||
Cuartos: 1º | 2º | 3º | 4º
Primer Cuarto
| tiempo | Phoenix Suns | marcador | Portland Trail Blazers |
| 12:00 | Comienzo del primer cuarto. | ||
| 12:00 | Salto entre dos: Marcin Gortat vs. Marcus Camby -- Steve Nash gana la posesión. | ||
| 11:39 | Grant Hill convierte un lanzamiento de dos puntos. | 2 - 0 | |
| 11:16 | 2 - 0 | Raymond Felton falla un lanzamiento. | |
| 11:15 | 2 - 0 | Marcus Camby consigue un rebote en ataque. | |
| 11:15 | 2 - 0 | Marcus Camby falla un lanzamiento. | |
| 11:13 | 2 - 0 | Raymond Felton consigue un rebote en ataque. | |
| 11:03 | 2 - 0 | Markieff Morris tapona un lanzamiento de Raymond Felton. | |
| 10:58 | Grant Hill consigue un rebote en defensa. | 2 - 0 | |
| 10:57 | Steve Nash convierte un lanzamiento de dos puntos. | 4 - 0 | |
| 10:42 | 4 - 0 | Wesley Matthews falla un lanzamiento. | |
| 10:40 | Markieff Morris consigue un rebote en defensa. | 4 - 0 | |
| 10:18 | Grant Hill falla un lanzamiento. | 4 - 0 | |
| 10:17 | 4 - 0 | Marcus Camby consigue un rebote en defensa. | |
| 10:10 | 4 - 0 | Ronnie Price le roba el balón a Wesley Matthews. | |
| 10:06 | Raymond Felton le roba el balón a Ronnie Price. | 4 - 0 | |
| 09:59 | 4 - 2 | Gerald Wallace convierte un lanzamiento de dos puntos. Raymond Felton dio la asistencia. | |
| 09:41 | Wesley Matthews tapona un lanzamiento de Grant Hill. | 4 - 2 | |
| 09:38 | 4 - 2 | Marcus Camby consigue un rebote en defensa. | |
| 09:33 | 4 - 2 | Wesley Matthews falla un triple. | |
| 09:32 | Markieff Morris consigue un rebote en defensa. | 4 - 2 | |
| 09:21 | Gerald Wallace le roba el balón a Steve Nash. | 4 - 2 | |
| 09:19 | Falta cometida por Markieff Morris. | 4 - 2 | |
| 09:19 | 4 - 3 | Gerald Wallace anota un tiro libre 1 de 2. | |
| 09:19 | 4 - 4 | Gerald Wallace anota un tiro libre 2 de 2. | |
| 08:56 | Grant Hill anota un triple. Steve Nash dio la asistencia. | 7 - 4 | |
| 08:45 | 7 - 4 | Ronnie Price le roba el balón a Raymond Felton. | |
| 08:44 | Raymond Felton le roba el balón a Ronnie Price. | 7 - 4 | |
| 08:38 | 7 - 6 | Gerald Wallace convierte un lanzamiento de dos puntos. | |
| 08:27 | Marcin Gortat falla un lanzamiento. | 7 - 6 | |
| 08:26 | 7 - 6 | LaMarcus Aldridge consigue un rebote en defensa. | |
| 08:16 | Falta cometida por Markieff Morris. | 7 - 6 | |
| 08:16 | 7 - 7 | LaMarcus Aldridge anota un tiro libre 1 de 2. | |
| 08:16 | Sustitución: Entra Channing Frye en lugar de Markieff Morris. | 7 - 7 | |
| 08:16 | 7 - 8 | LaMarcus Aldridge anota un tiro libre 2 de 2. | |
| 08:00 | Grant Hill falla un lanzamiento. | 7 - 8 | |
| 07:59 | 7 - 8 | LaMarcus Aldridge consigue un rebote en defensa. | |
| 07:40 | 7 - 8 | Wesley Matthews falla un lanzamiento. | |
| 07:40 | Los Suns consiguen un rebote en defensa. | 7 - 8 | |
| 07:27 | Marcin Gortat convierte un lanzamiento de dos puntos. Steve Nash dio la asistencia. | 9 - 8 | |
| 07:10 | 9 - 8 | LaMarcus Aldridge falla un lanzamiento. | |
| 07:08 | 9 - 8 | LaMarcus Aldridge consigue un rebote en ataque. | |
| 07:08 | 9 - 10 | LaMarcus Aldridge convierte un lanzamiento de dos puntos. | |
| 07:03 | 9 - 10 | Marcus Camby toca el balón con el pie. Posesión para Suns. | |
| 06:58 | 9 - 10 | Falta cometida por Gerald Wallace. | |
| 06:58 | Steve Nash falla un tiro libre técnico. | 9 - 10 | |
| 06:58 | Los Suns consiguen un rebote en ataque. | 9 - 10 | |
| 06:51 | Steve Nash convierte un lanzamiento de dos puntos. | 11 - 10 | |
| 06:41 | 11 - 10 | Falta cometida por Raymond Felton. | |
| 06:41 | 11 - 10 | Raymond Felton pierde la posesión del balón por una falta. | |
| 06:30 | Marcin Gortat falla un lanzamiento. | 11 - 10 | |
| 06:28 | 11 - 10 | Marcus Camby consigue un rebote en defensa. | |
| 06:17 | 11 - 10 | Channing Frye le roba el balón a Raymond Felton. | |
| 06:12 | Grant Hill convierte un lanzamiento de dos puntos. Steve Nash dio la asistencia. | 13 - 10 | |
| 06:05 | 13 - 10 | Los Trail Blazers piden un tiempo muerto. | |
| 06:05 | 13 - 10 | Sustitución: Entra Nicolas Batum en lugar de Wesley Matthews. | |
| 05:54 | 13 - 12 | Raymond Felton convierte un lanzamiento de dos puntos. | |
| 05:35 | Marcus Camby le roba el balón a Marcin Gortat. | 13 - 12 | |
| 05:28 | 13 - 12 | Grant Hill le roba el balón a Nicolas Batum. | |
| 05:20 | Grant Hill convierte un lanzamiento de dos puntos. Steve Nash dio la asistencia. | 15 - 12 | |
| 04:55 | 15 - 12 | Gerald Wallace falla un triple. | |
| 04:55 | Channing Frye consigue un rebote en defensa. | 15 - 12 | |
| 04:52 | 15 - 12 | Falta cometida por Gerald Wallace. | |
| 04:52 | Grant Hill falla un tiro libre 1 de 2. | 15 - 12 | |
| 04:52 | Los Suns consiguen un rebote en ataque. | 15 - 12 | |
| 04:52 | 15 - 12 | Sustitución: Entra Jamal Crawford en lugar de Raymond Felton. | |
| 04:52 | Grant Hill anota un tiro libre 2 de 2. | 16 - 12 | |
| 04:35 | 16 - 14 | Gerald Wallace convierte un lanzamiento de dos puntos. Jamal Crawford dio la asistencia. | |
| 04:14 | Ronnie Price falla un lanzamiento. | 16 - 14 | |
| 04:13 | 16 - 14 | Marcus Camby consigue un rebote en defensa. | |
| 04:07 | 16 - 14 | Nicolas Batum pierde el balón por fuera de banda. | |
| 03:55 | Marcus Camby tapona un lanzamiento de Ronnie Price. | 16 - 14 | |
| 03:53 | 16 - 14 | LaMarcus Aldridge consigue un rebote en defensa. | |
| 03:47 | 16 - 14 | Nicolas Batum falla un triple. | |
| 03:45 | Steve Nash consigue un rebote en defensa. | 16 - 14 | |
| 03:41 | Channing Frye convierte un lanzamiento de dos puntos. Steve Nash dio la asistencia. | 18 - 14 | |
| 03:26 | Falta cometida por Ronnie Price. | 18 - 14 | |
| 03:26 | 18 - 14 | Sustitución: Entra Kurt Thomas en lugar de Marcus Camby. | |
| 03:20 | Falta cometida por Ronnie Price. | 18 - 14 | |
| 03:20 | 18 - 15 | Nicolas Batum anota un tiro libre 1 de 2. | |
| 03:20 | Sustitución: Entra Shannon Brown en lugar de Ronnie Price. | 18 - 15 | |
| 03:20 | Sustitución: Entra Jared Dudley en lugar de Grant Hill. | 18 - 15 | |
| 03:20 | 18 - 15 | Nicolas Batum falla un tiro libre 2 de 2. | |
| 03:18 | Channing Frye consigue un rebote en defensa. | 18 - 15 | |
| 03:05 | Falta cometida por Marcin Gortat. | 18 - 15 | |
| 03:05 | Marcin Gortat pierde la posesión del balón por una falta. | 18 - 15 | |
| 02:58 | 18 - 15 | Shannon Brown le roba el balón a Kurt Thomas. | |
| 02:56 | Shannon Brown pierde el balón por fuera de banda. | 18 - 15 | |
| 02:56 | Los Suns piden un tiempo muerto. | 18 - 15 | |
| 02:40 | 18 - 15 | Marcin Gortat tapona un lanzamiento de LaMarcus Aldridge. | |
| 02:38 | Marcin Gortat consigue un rebote en defensa. | 18 - 15 | |
| 02:26 | Channing Frye falla un triple. | 18 - 15 | |
| 02:25 | 18 - 15 | Kurt Thomas consigue un rebote en defensa. | |
| 02:19 | 18 - 17 | LaMarcus Aldridge convierte un lanzamiento de dos puntos. Jamal Crawford dio la asistencia. | |
| 02:01 | Falta cometida por Marcin Gortat. | 18 - 17 | |
| 02:01 | Marcin Gortat pierde la posesión del balón por una falta. | 18 - 17 | |
| 02:01 | Sustitución: Entra Hakim Warrick en lugar de Marcin Gortat. | 18 - 17 | |
| 01:45 | 18 - 17 | Kurt Thomas falla un lanzamiento. | |
| 01:43 | Jared Dudley consigue un rebote en defensa. | 18 - 17 | |
| 01:36 | 18 - 17 | Kurt Thomas toca el balón con el pie. Posesión para Suns. | |
| 01:20 | Shannon Brown falla un lanzamiento. | 18 - 17 | |
| 01:17 | 18 - 17 | Kurt Thomas consigue un rebote en defensa. | |
| 01:08 | Falta cometida por Channing Frye. | 18 - 17 | |
| 01:08 | 18 - 18 | Kurt Thomas anota un tiro libre 1 de 2. | |
| 01:08 | 18 - 18 | Sustitución: Entra Wesley Matthews en lugar de LaMarcus Aldridge. | |
| 01:08 | 18 - 19 | Kurt Thomas anota un tiro libre 2 de 2. | |
| 00:51 | Channing Frye anota un triple. Steve Nash dio la asistencia. | 21 - 19 | |
| 00:42 | 21 - 19 | Jamal Crawford falla un triple. | |
| 00:40 | Hakim Warrick consigue un rebote en defensa. | 21 - 19 | |
| 00:38 | Shannon Brown convierte un lanzamiento de dos puntos. Hakim Warrick dio la asistencia. | 23 - 19 | |
| 00:27 | 23 - 21 | Gerald Wallace convierte un lanzamiento de dos puntos. Jamal Crawford dio la asistencia. | |
| 00:10 | 23 - 21 | Falta cometida por Kurt Thomas. | |
| 00:10 | Hakim Warrick falla un tiro libre 1 de 2. | 23 - 21 | |
| 00:10 | Los Suns consiguen un rebote en ataque. | 23 - 21 | |
| 00:10 | Sustitución: Entra Sebastian Telfair en lugar de Steve Nash. | 23 - 21 | |
| 00:10 | Hakim Warrick anota un tiro libre 2 de 2. | 24 - 21 | |
| 00:00 | 24 - 21 | Wesley Matthews falla un triple. | |
| 00:00 | Channing Frye consigue un rebote en defensa. | 24 - 21 | |
| 00:00 | Final del primer cuarto. | ||
Segundo Cuarto
| tiempo | Phoenix Suns | marcador | Portland Trail Blazers |
| 12:00 | Comienzo del segundo cuarto. | ||
| 11:40 | 24 - 21 | Nicolas Batum falla un triple. | |
| 11:39 | Channing Frye consigue un rebote en defensa. | 24 - 21 | |
| 11:18 | Kurt Thomas le roba el balón a Hakim Warrick. | 24 - 21 | |
| 11:06 | 24 - 24 | Nicolas Batum anota un triple. Wesley Matthews dio la asistencia. | |
| 10:47 | Gerald Wallace le roba el balón a Hakim Warrick. | 24 - 24 | |
| 10:32 | 24 - 24 | Gerald Wallace falla un lanzamiento. | |
| 10:30 | Channing Frye consigue un rebote en defensa. | 24 - 24 | |
| 10:19 | Channing Frye falla un lanzamiento. | 24 - 24 | |
| 10:19 | 24 - 24 | Kurt Thomas consigue un rebote en defensa. | |
| 10:02 | 24 - 26 | Nicolas Batum convierte un lanzamiento de dos puntos. Jamal Crawford dio la asistencia. | |
| 09:48 | Jamal Crawford le roba el balón a Sebastian Telfair. | 24 - 26 | |
| 09:44 | 24 - 28 | Gerald Wallace convierte un lanzamiento de dos puntos. Jamal Crawford dio la asistencia. | |
| 09:40 | Los Suns piden un tiempo muerto. | 24 - 28 | |
| 09:40 | 24 - 28 | Sustitución: Entra LaMarcus Aldridge en lugar de Gerald Wallace. | |
| 09:33 | Sebastian Telfair convierte un lanzamiento de dos puntos. | 26 - 28 | |
| 09:18 | 26 - 30 | Jamal Crawford convierte un lanzamiento de dos puntos. | |
| 08:53 | Channing Frye falla un lanzamiento. | 26 - 30 | |
| 08:53 | 26 - 30 | Kurt Thomas consigue un rebote en defensa. | |
| 08:45 | 26 - 30 | LaMarcus Aldridge falla un lanzamiento. | |
| 08:45 | 26 - 30 | LaMarcus Aldridge consigue un rebote en ataque. | |
| 08:45 | 26 - 32 | LaMarcus Aldridge convierte un lanzamiento de dos puntos. | |
| 08:45 | Falta cometida por Channing Frye. | 26 - 32 | |
| 08:45 | 26 - 32 | LaMarcus Aldridge falla un tiro libre 1 de 1. | |
| 08:44 | Shannon Brown consigue un rebote en defensa. | 26 - 32 | |
| 08:24 | Shannon Brown falla un triple. | 26 - 32 | |
| 08:22 | 26 - 32 | Wesley Matthews consigue un rebote en defensa. | |
| 08:10 | 26 - 32 | Jamal Crawford falla un lanzamiento. | |
| 08:10 | 26 - 32 | Nicolas Batum consigue un rebote en ataque. | |
| 08:10 | Falta cometida por Jared Dudley. | 26 - 32 | |
| 08:08 | Falta cometida por Jared Dudley. | 26 - 32 | |
| 08:08 | 26 - 33 | Nicolas Batum anota un tiro libre 1 de 2. | |
| 08:08 | 26 - 34 | Nicolas Batum anota un tiro libre 2 de 2. | |
| 08:02 | Jared Dudley convierte un lanzamiento de dos puntos. Hakim Warrick dio la asistencia. | 28 - 34 | |
| 07:41 | 28 - 34 | Nicolas Batum falla un lanzamiento. | |
| 07:40 | 28 - 34 | Nicolas Batum consigue un rebote en ataque. | |
| 07:40 | 28 - 34 | Nicolas Batum falla un lanzamiento. | |
| 07:38 | 28 - 34 | Nicolas Batum consigue un rebote en ataque. | |
| 07:38 | 28 - 36 | Nicolas Batum convierte un lanzamiento de dos puntos. | |
| 07:25 | Nicolas Batum le roba el balón a Shannon Brown. | 28 - 36 | |
| 07:22 | 28 - 38 | LaMarcus Aldridge convierte un lanzamiento de dos puntos. Wesley Matthews dio la asistencia. | |
| 07:04 | Shannon Brown falla un triple. | 28 - 38 | |
| 07:03 | 28 - 38 | Kurt Thomas consigue un rebote en defensa. | |
| 07:00 | 28 - 38 | Shannon Brown le roba el balón a Jamal Crawford. | |
| 06:43 | Shannon Brown convierte un lanzamiento de dos puntos. Sebastian Telfair dio la asistencia. | 30 - 38 | |
| 06:28 | 30 - 40 | LaMarcus Aldridge convierte un lanzamiento de dos puntos. Jamal Crawford dio la asistencia. | |
| 06:15 | Sebastian Telfair falla un lanzamiento. | 30 - 40 | |
| 06:13 | 30 - 40 | Kurt Thomas consigue un rebote en defensa. | |
| 05:59 | 30 - 42 | LaMarcus Aldridge convierte un lanzamiento de dos puntos. Wesley Matthews dio la asistencia. | |
| 05:51 | Los Suns piden un tiempo muerto de 20 segundos. | 30 - 42 | |
| 05:51 | Tiempo muerto de los árbitros. | 30 - 42 | |
| 05:51 | Sustitución: Entra Grant Hill en lugar de Channing Frye. | 30 - 42 | |
| 05:51 | Sustitución: Entra Michael Redd en lugar de Shannon Brown. | 30 - 42 | |
| 05:51 | Sustitución: Entra Marcin Gortat en lugar de Jared Dudley. | 30 - 42 | |
| 05:51 | Sustitución: Entra Markieff Morris en lugar de Hakim Warrick. | 30 - 42 | |
| 05:51 | Sustitución: Entra Steve Nash en lugar de Sebastian Telfair. | 30 - 42 | |
| 05:33 | Grant Hill convierte un lanzamiento de dos puntos. Markieff Morris dio la asistencia. | 32 - 42 | |
| 05:17 | 32 - 42 | Kurt Thomas falla un lanzamiento. | |
| 05:17 | Marcin Gortat consigue un rebote en defensa. | 32 - 42 | |
| 05:07 | 32 - 42 | Falta cometida por Kurt Thomas. | |
| 05:07 | 32 - 42 | Sustitución: Entra Raymond Felton en lugar de Wesley Matthews. | |
| 04:53 | 32 - 42 | Falta cometida por Jamal Crawford. | |
| 04:53 | Michael Redd falla un tiro libre 1 de 2. | 32 - 42 | |
| 04:53 | Los Suns consiguen un rebote en ataque. | 32 - 42 | |
| 04:53 | 32 - 42 | Sustitución: Entra Marcus Camby en lugar de Kurt Thomas. | |
| 04:53 | Michael Redd falla un tiro libre 2 de 2. | 32 - 42 | |
| 04:51 | Marcin Gortat consigue un rebote en ataque. | 32 - 42 | |
| 04:29 | Grant Hill falla un lanzamiento. | 32 - 42 | |
| 04:28 | 32 - 42 | LaMarcus Aldridge consigue un rebote en defensa. | |
| 04:16 | 32 - 42 | Falta cometida por Raymond Felton. | |
| 04:16 | 32 - 42 | Raymond Felton pierde la posesión del balón por una falta. | |
| 04:02 | LaMarcus Aldridge tapona un lanzamiento de Marcin Gortat. | 32 - 42 | |
| 03:59 | 32 - 42 | Raymond Felton consigue un rebote en defensa. | |
| 03:52 | 32 - 42 | Michael Redd le roba el balón a Nicolas Batum. | |
| 03:43 | Michael Redd falla un lanzamiento. | 32 - 42 | |
| 03:42 | 32 - 42 | Marcus Camby consigue un rebote en defensa. | |
| 03:27 | 32 - 42 | Nicolas Batum falla un triple. | |
| 03:26 | Marcin Gortat consigue un rebote en defensa. | 32 - 42 | |
| 03:13 | 32 - 42 | Sustitución: Entra Gerald Wallace en lugar de Nicolas Batum. | |
| 03:06 | Steve Nash falla un lanzamiento. | 32 - 42 | |
| 03:04 | Markieff Morris consigue un rebote en ataque. | 32 - 42 | |
| 02:58 | Markieff Morris falla un lanzamiento. | 32 - 42 | |
| 02:57 | 32 - 42 | Marcus Camby consigue un rebote en defensa. | |
| 02:47 | 32 - 42 | Marcus Camby falla un lanzamiento. | |
| 02:46 | Marcin Gortat consigue un rebote en defensa. | 32 - 42 | |
| 02:40 | Grant Hill falla un lanzamiento. | 32 - 42 | |
| 02:39 | 32 - 42 | Marcus Camby consigue un rebote en defensa. | |
| 02:24 | 32 - 44 | LaMarcus Aldridge convierte un lanzamiento de dos puntos. Jamal Crawford dio la asistencia. | |
| 02:03 | Marcin Gortat falla un lanzamiento. | 32 - 44 | |
| 02:03 | 32 - 44 | Gerald Wallace consigue un rebote en defensa. | |
| 01:57 | Falta cometida por Markieff Morris. | 32 - 44 | |
| 01:57 | 32 - 44 | Los Trail Blazers piden un tiempo muerto. | |
| 01:57 | Sustitución: Entra Hakim Warrick en lugar de Markieff Morris. | 32 - 44 | |
| 01:57 | 32 - 44 | LaMarcus Aldridge falla un tiro libre 1 de 2. | |
| 01:57 | 32 - 44 | Los Trail Blazers consiguen un rebote en ataque. | |
| 01:57 | 32 - 45 | LaMarcus Aldridge anota un tiro libre 2 de 2. | |
| 01:38 | 32 - 45 | Falta cometida por Marcus Camby. | |
| 01:38 | Marcin Gortat anota un tiro libre 1 de 2. | 33 - 45 | |
| 01:38 | 33 - 45 | Sustitución: Entra Nicolas Batum en lugar de Raymond Felton. | |
| 01:38 | Marcin Gortat falla un tiro libre 2 de 2. | 33 - 45 | |
| 01:37 | 33 - 45 | Marcus Camby consigue un rebote en defensa. | |
| 01:21 | 33 - 47 | Jamal Crawford convierte un lanzamiento de dos puntos. | |
| 00:56 | Michael Redd falla un lanzamiento. | 33 - 47 | |
| 00:56 | Marcin Gortat consigue un rebote en ataque. | 33 - 47 | |
| 00:56 | Los Suns agotaron el tiempo de posesión. Balón para los Trail Blazers | 33 - 47 | |
| 00:46 | 33 - 47 | Jamal Crawford falla un lanzamiento. | |
| 00:44 | Marcin Gortat consigue un rebote en defensa. | 33 - 47 | |
| 00:39 | Gerald Wallace tapona un lanzamiento de Marcin Gortat. | 33 - 47 | |
| 00:39 | Los Suns consiguen un rebote en ataque. | 33 - 47 | |
| 00:27 | Grant Hill falla un lanzamiento. | 33 - 47 | |
| 00:27 | 33 - 47 | Marcus Camby consigue un rebote en defensa. | |
| 00:04 | 33 - 47 | Gerald Wallace falla un lanzamiento. | |
| 00:03 | 33 - 47 | Marcus Camby consigue un rebote en ataque. | |
| 00:03 | 33 - 47 | Marcus Camby falla un lanzamiento. | |
| 00:01 | Michael Redd consigue un rebote en defensa. | 33 - 47 | |
| 00:00 | Final del segundo cuarto. | ||
Tercer Cuarto
| tiempo | Phoenix Suns | marcador | Portland Trail Blazers |
| 12:00 | Comienzo del tercer cuarto. | ||
| 11:39 | 33 - 49 | LaMarcus Aldridge convierte un lanzamiento de dos puntos. | |
| 11:19 | Marcin Gortat falla un lanzamiento. | 33 - 49 | |
| 11:18 | 33 - 49 | Marcus Camby consigue un rebote en defensa. | |
| 11:07 | 33 - 52 | Wesley Matthews anota un triple. Marcus Camby dio la asistencia. | |
| 10:54 | Gerald Wallace le roba el balón a Ronnie Price. | 33 - 52 | |
| 10:40 | 33 - 54 | Wesley Matthews convierte un lanzamiento de dos puntos. LaMarcus Aldridge dio la asistencia. | |
| 10:38 | 33 - 54 | Trail Blazers agota el tiempo de posesión. Balón para Suns. | |
| 10:25 | Grant Hill falla un triple. | 33 - 54 | |
| 10:23 | Markieff Morris consigue un rebote en ataque. | 33 - 54 | |
| 10:17 | Markieff Morris falla un triple. | 33 - 54 | |
| 10:16 | 33 - 54 | Marcus Camby consigue un rebote en defensa. | |
| 10:01 | 33 - 54 | Wesley Matthews falla un triple. | |
| 09:59 | Los Suns consiguen un rebote en defensa. | 33 - 54 | |
| 09:51 | Steve Nash falla un lanzamiento. | 33 - 54 | |
| 09:50 | 33 - 54 | Marcus Camby consigue un rebote en defensa. | |
| 09:39 | 33 - 56 | LaMarcus Aldridge convierte un lanzamiento de dos puntos. Wesley Matthews dio la asistencia. | |
| 09:24 | Marcin Gortat falla un lanzamiento. | 33 - 56 | |
| 09:23 | 33 - 56 | Marcus Camby consigue un rebote en defensa. | |
| 09:09 | 33 - 56 | Ronnie Price le roba el balón a Marcus Camby. | |
| 09:03 | Marcin Gortat convierte un lanzamiento de dos puntos. Steve Nash dio la asistencia. | 35 - 56 | |
| 08:38 | 35 - 56 | Gerald Wallace falla un triple. | |
| 08:38 | Marcin Gortat consigue un rebote en defensa. | 35 - 56 | |
| 08:26 | Steve Nash falla un lanzamiento. | 35 - 56 | |
| 08:25 | 35 - 56 | Wesley Matthews consigue un rebote en defensa. | |
| 08:20 | 35 - 58 | Raymond Felton convierte un lanzamiento de dos puntos. | |
| 08:03 | 35 - 58 | Falta cometida por Gerald Wallace. | |
| 08:03 | Marcin Gortat anota un tiro libre 1 de 2. | 36 - 58 | |
| 08:03 | Marcin Gortat falla un tiro libre 2 de 2. | 36 - 58 | |
| 08:02 | 36 - 58 | Marcus Camby consigue un rebote en defensa. | |
| 07:51 | Falta cometida por Grant Hill. | 36 - 58 | |
| 07:43 | 36 - 60 | LaMarcus Aldridge convierte un lanzamiento de dos puntos. Marcus Camby dio la asistencia. | |
| 07:37 | Los Suns piden un tiempo muerto. | 36 - 60 | |
| 07:37 | Sustitución: Entra Jared Dudley en lugar de Ronnie Price. | 36 - 60 | |
| 07:37 | Sustitución: Entra Channing Frye en lugar de Markieff Morris. | 36 - 60 | |
| 07:21 | Marcin Gortat convierte un lanzamiento de dos puntos. | 38 - 60 | |
| 07:01 | 38 - 62 | Wesley Matthews convierte un lanzamiento de dos puntos. | |
| 06:50 | Steve Nash falla un lanzamiento. | 38 - 62 | |
| 06:49 | 38 - 62 | Marcus Camby consigue un rebote en defensa. | |
| 06:39 | 38 - 62 | LaMarcus Aldridge falla un lanzamiento. | |
| 06:38 | Steve Nash consigue un rebote en defensa. | 38 - 62 | |
| 06:29 | 38 - 62 | Falta cometida por Marcus Camby. | |
| 06:29 | Steve Nash falla un tiro libre 1 de 2. | 38 - 62 | |
| 06:29 | Los Suns consiguen un rebote en ataque. | 38 - 62 | |
| 06:29 | Steve Nash anota un tiro libre 2 de 2. | 39 - 62 | |
| 06:08 | 39 - 62 | Raymond Felton falla un lanzamiento. | |
| 06:07 | Marcin Gortat consigue un rebote en defensa. | 39 - 62 | |
| 06:00 | Grant Hill pierde el balón por fuera de banda. | 39 - 62 | |
