Llegó el momento de la verdad en la NBA. Los Playoffs 2018 ya están aquí. Una vez concluida la regular season, sólo 16 equipos lucharán por el anillo de campeón: Houston Rockets, Golden Statew Warriors, Portland Trail Blazers, Oklahoma City Thunder, Utah Jazz, New Orleans Pelicans, San Antonio Spurs, Minnesota Timberwolves, Toronto Raptors, Boston Celtics, Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers, Indiana Pacers, Miami Heat, Milwaukee Bucks y Washington Wizards.
La primera ronda de los playoffs dará comienzo el 14 de abril y será al mejor de siete partidos en todos su emparejamientos.
A continuación te ofrecemos las fechas y horarios (correspondientes a la franja horaria de la costa este de los Estados Unidos) de todos los encuentros.
CONFERENCIA OESTE | ||||||
#1 Houston Rockets vs. #8 Minnesota Timberwolves | ||||||
Día | Fecha | Hora | # | Visitante | Local |
|
Domingo | 15/4 | 9:00 PM | 1 | Minnesota | Houston |
|
Miércoles | 18/4 | 9:30 PM | 2 | Minnesota | Houston |
|
Sábado | 21/4 | 7:30 PM | 3 | Houston | Minnesota | |
Lunes | 23/4 | 8:00 PM | 4 | Houston | Minnesota |
|
Miércoles | 25/4 | — | 5* | Minnesota | Houston |
|
Viernes | 27/4 | — | 6* | Houston | Minnesota | |
Domingo | 29/4 | — | 7* | Minnesota | Houston |
|
|
|
|
|
|
|
|
#2 Golden State Warriors vs. #7 San Antonio Spurs | ||||||
Día | Fecha | Hora | # | Visitante | Local |
|
Sábado | 14/4 | 3:00 PM | 1 | San Antonio | Golden State |
|
Lunes | 16/4 | 10:30 PM | 2 | San Antonio | Golden State | |
Jueves | 19/4 | 9:30 PM | 3 | Golden State | San Antonio |
|
Domingo | 22/4 | 3:30 PM | 4 | Golden State | San Antonio | |
Martes | 24/4 | — | 5* | San Antonio | Golden State |
|
Jueves | 26/4 | — | 6* | Golden State | San Antonio |
|
Sábado | 28/4 | — | 7* | San Antonio | Golden State |
|
|
|
|
|
|
|
|
#3 Portland Trail Blazers vs. #6 New Orleans Pelicans | ||||||
Día | Fecha | Hora | # | Visitante | Local |
|
Sábado | 14/4 | 10:30 PM | 1 | New Orleans | Portland |
|
Martes | 17/4 | 10:30 PM | 2 | New Orleans | Portland |
|
Jueves | 19/4 | 9:00 PM | 3 | Portland | New Orleans | |
Sábado | 21/4 | 5:00 PM | 4 | Portland | New Orleans |
|
Martes | 24/4 | — | 5* | New Orleans | Portland |
|
Jueves | 26/4 | — | 6* | Portland | New Orleans |
|
Sábado | 28/4 | — | 7* | New Orleans | Portland |
|
|
|
|
|
|
|
|
#4 Oklahoma City vs. #5 Utah | ||||||
Día | Fecha | Hora | # | Visitante | Local |
|
Domingo | 15/4 | 6:30 PM | 1 | Utah | Oklahoma City |
|
Miércoles | 18/4 | 8:00 PM | 2 | Utah | Oklahoma City |
|
Sábado | 21/4 | 10:00 PM | 3 | Oklahoma City | Utah |
|
Lunes | 23/4 | 10:30 PM | 4 | Oklahoma City | Utah |
|
Miércoles | 25/4 | — | 5* | Utah | Oklahoma City |
|
Viernes | 27/4 | — | 6* | Oklahoma City | Utah |
|
Domingo | 29/4 | — | 7* | Utah | Oklahoma City |
|
CONFERENCIA ESTE |
| ||||||
#1 Toronto vs. #8 Washington |
| ||||||
Día | Fecha | Hora | # | Visitante | Local |
| |
Sábado | 14/4 | 5:30 PM | 1 | Washington | Toronto |
| |
Martes | 17/4 | 7:00 PM | 2 | Washington | Toronto |
| |
Viernes | 20/4 | 8:00 PM | 3 | Toronto | Washington |
| |
Domingo | 22/4 | 6:00 PM | 4 | Toronto | Washington |
| |
Miércoles | 25/4 | — | 5* | Washington | Toronto |
| |
Viernes | 27/4 | — | 6* | Toronto | Washington |
| |
Domingo | 29/4 | — | 7* | Washington | Toronto | ||
|
|
|
|
|
|
| |
#2 Boston vs. #7 Milwaukee |
| ||||||
Día | Fecha | Hora | # | Visitante | Local |
| |
Domingo | 15/4 | 1:00 PM | 1 | Milwaukee | Boston |
| |
Martes | 17/4 | 8:00 PM | 2 | Milwaukee | Boston |
| |
Viernes | 20/4 | 9:30 PM | 3 | Boston | Milwaukee |
| |
Domingo | 22/4 | 1:00 PM | 4 | Boston | Milwaukee | ||
Martes | 24/4 | — | 5* | Milwaukee | Boston |
| |
Jueves | 26/4 | — | 6* | Boston | Milwaukee |
| |
Sábado | 28/4 | — | 7* | Milwaukee | Boston |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
#3 Philadelphia vs. #6 Miami |
| ||||||
Día | Fecha | Hora | # | Visitante | Local |
| |
Sábado | 14/4 | 8:00 PM | 1 | Miami | Philadelphia |
| |
Lunes | 16/4 | 8:00 PM | 2 | Miami | Philadelphia |
| |
Jueves | 19/4 | 7:00 PM | 3 | Philadelphia | Miami |
| |
Sábado | 21/4 | 2:30 PM | 4 | Philadelphia | Miami |
| |
Martes | 24/4 | — | 5* | Miami | Philadelphia |
| |
Jueves | 26/4 | — | 6* | Philadelphia | Miami |
| |
Sábado | 28/4 | — | 7* | Miami | Philadelphia |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
#4 Cleveland vs. #5 Indiana |
| ||||||
Día | Fecha | Hora | # | Visitante | Local |
| |
Domingo | 15/4 | 3:30 PM | 1 | Indiana | Cleveland | ||
Miércoles | 18/4 | 7:00 PM | 2 | Indiana | Cleveland | ||
Viernes | 20/4 | 7:00 PM | 3 | Cleveland | Indiana | ||
Domingo | 22/4 | 8:30 PM | 4 | Cleveland | Indiana |
| |
Miércoles | 25/4 | — | 5* | Indiana | Cleveland |
| |
Viernes | 27/4 | — | 6* | Cleveland | Indiana |
| |
Domingo | 29/4 | — | 7* | Indiana | Cleveland |
|
Clasificación basket4us