Final: LA Clippers 80 – Miami Heat 94 | Estadística
Los mejores:
– Puntos: LeBron 20 (Miami)
– Rebotes: Jordan, Griffin, Odom y Bledsoe (Clippers) 8
– Asistencias: LeBron, Temple (Miami) y Bledsoe (Clippers) 5
LA JORNADA / Jueves, 11 de octubre: (Consulta el calendario completo)
Jueves, 11 de Octubre 2012 | ||||
HORA | VISITANTE | LOCAL | PABELLÓN | |
7:00PM | New York | Washington | Verizon Center, Washington | |
7:00PM | Philadelphia | Orlando | Amway Center, Orlando | |
7:30PM | New Orleans | Charlotte | Charleston, N. Charleston | |
7:30PM | Miami 80 | LA Clippers 94 | MasterCard C., Beijing, China | |
7:30PM | Maccabi Haifa | Golden State | Oracle Arena, Oakland, CA |
Clasificación basket4us