Hoy, 30 de mayo a las 20’00 ET (2’00 peninsular española), tendrá lugar la lotería del Draft de 2012 para determinar la posición en la que elegirán los 14 equipos que se han quedado fuera de los Playoffs.
Equipos | Posibilidades de ser #1 | Posibilidades de ser #2 | Posibilidades de ser #3 | Posibilidades de ser #4 |
Charlotte Bobcats | 25% | 21,47% | 17,72% | 64,19% |
Washington Wizards | 19,9 | 18,78 | 17,06 | 55,74 |
Cleveland Cavaliers | 13,8 | 14,24 | 14,53 | 42,57 |
New Orleans Hornets | 13,7 | 14,16 | 14,47 | 42,33 |
Sacramento Kings | 7,6 | 8,44 | 9,46 | 25,5 |
Brooklyn Nets | 7,5 | 8,33 | 9,36 | 25,19 |
Golden State Warriors | 3,6 | 4,16 | 4,9 | 12,66 |
Toronto Raptors | 3,5 | 4,05 | 4,77 | 12,32 |
Detroit Pistons | 1,7 | 2 | 2,4 | 6,1 |
Minnesota Timberwolves | 1,1 | 1,3 | 1,57 | 3,97 |
Portland Trail Blazers | 0,8 | 0,95 | 1,15 | 2,9 |
Milwaukee Bucks | 0,7 | 0,83 | 1,01 | 2,54 |
Phoenix Suns | 0,6 | 0,71 | 0,87 | 2,18 |
Houston Rockets | 0,5 | 0,59 | 0,72 | 1,81 |
Clasificación basket4us