Hoy, 21 de mayo a las 20:25 ET (2:25 GMT+1), tendrá lugar el Draft Lottery para determinar la posición en la que elegirán en el Draft de 2013 los 14 equipos que se han quedado fuera de los playoffs.
El proceso de elección se lleva a cabo con ayuda de un bombo en el que se introducen 1.000 bolas, con mayor o menor representación según el balance de victorias y derrotas en temporada regular de cada equipo.
Equipos | % de ser #1 | % de ser #2 | % de ser #3 |
Orlando Magic | 25% | 21.5% | 17.8% |
Charlotte Bobcats | 19.9% | 18.8% | 17.1% |
Cleveland Cavaliers | 15.6% | 15.7% | 15.6% |
Phoenix Suns | 11.9% | 12.6% | 11.3% |
New Orleans Pelicans | 8.8% | 9.7% | 10.7% |
Sacramento Kings | 6.3% | 7.1% | 8.1% |
Detroit Pistons | 4.3% | 4.9% | 5.8% |
Washington Wizards | 2.8% | 3.3% | 3.9% |
Minnesota Timberwolves | 1.7% | 2% | 2.4% |
Portland Trail Blazers | 1.1% | 1.3% | 1.6% |
Philadelphia 76ers | 0.8% | 0.9% | 1.2% |
Toronto Raptors* | 0.7% | 0.8% | 1% |
Dallas Mavericks | 0.6% | 0.7% | 0.9% |
Utah Jazz | 0.5% | 0.6% | 0.7% |
*La elección de Toronto irá a los Oklahoma City Thunder si salen entre los puestos #4 y #13.
Calendario basket4usClasificación basket4us