No pudo ser. El alemán de los Dallas Mavericks, Dirk Nowitzki, sumaba 74 tiros libres anotados consecutivamente, pero en la primera oportunidad que tuvo para seguir ampliando su racha ante Los Angeles Clippers, tras una personal de Randy Foye, fallaba.
La lista definitiva queda así:
JUGADOR | Tiros libres | Año |
Micheal Williams | 97 | 1993 |
José Manuel Calderón | 87 | 2008 |
Mahmoud Abdul-Rauf | 81 | 1993 |
Calvin Murphy | 78 | 1981 |
Mark Price | 77 | 1993 |
Ricky Pierce | 75 | 1991 |
Dirk Nowitzki | 74 | 2011 |
Calendario basket4us
Clasificación basket4us