DÍA | PARTIDO | LUGAR | RES. | ANOT. | REB. | ASIS. |
07/10 | Atlanta – Miami | Philips Arena, Atlanta, GA | 92-79 | Josh Smith 21 | Damion James 8 | Jeff Teague 5 |
10/10 | San Antonio – Atlanta | AT&T Center, San Antonio, TX | 101-99 | Damion James y Mike Scott 11 | Damion James 8 | Damion James 4 |
14/10 | Memphis – Atlanta | FedExForum, Memphis, TN | 110-102 | Al Horford 13 | Zaza Pachulia 9 | Jeff Teague 8 |
16/10 | Indiana – Atlanta | Bankers Life Fieldhouse, Indianapolis, IN | 102-98 | Louis Williams 18 | Damion James 8 | Jeff Teague 5 |
18/10 | Atlanta – New Orleans | Philips Arena, Atlanta, GA | 97-68 | Josh Smith 16 | Al Horford 11 | Louis Williams 8 |
20/10 | Atlanta – Dallas | Philips Arena, Atlanta, GA | 110-94 | Mike Scott 17 | Josh Smith 13 | Louis Williams y Devin Harris 6 |
26/10 | Detroit – Atlanta | The Palace of Auburn Hills, Auburn Hills, MI | 104-88 | Lou Williams 17 | Al Horford y Damion James 6 | Devin Williams 5 |
PINCHA AQUÍ PARA CONSULTAR EL CALENDARIO COMPLETO DE LA PRETEMPORADA
Calendario basket4usClasificación basket4us