DÍA | PARTIDO | LUGAR | RES. | ANOT. | REB. | ASIS. |
05/10 | Fenerbache Ulker – Boston | Ulker Sports Istanbul, Turkey | 97-91 | Jared Sullinger y Jeff Green 16 | Jared Sullinger 8 | Rajon Rondo 9 |
07/10 | EA7 Emporio – Boston | Mediolanum Forum, Milan, Italy | 75-105 | Rajon Rondo y Jeff Green 17 | Darko Milicic 9 | Rajon Rondo 6 |
13/10 | Boston – New York | XL Center, Hartford, CT | 95-98 | Jared Sullinger 14 | Jared Sullinger, Rajon Rondo y Micah Downs 7 | Jason Terry y Rajon Rondo 4 |
15/10 | Philadelphia – Boston | Wells Fargo Center, Philadelphia, PA | 107-75 | Paul Pierce 16 | Paul Pierce y Brandon Bass 6 | Rajon Rondo 6 |
16/10 | Boston – Brooklyn | TD Garden, Boston, MA | 96-97 | Paul Pierce 29 | Jared Sullinger 9 | Rajon Rondo 11 |
18/10 | Brooklyn – Boston | Barclays Center, Brooklyn, NY | 85-115 | Paul Pierce y Courtney Lee 18 | Jared Sullinger y Jeff Green 6 | Rajon Rondo 9 |
20/10 | Boston – New York | Times Union Center, Albany, NY | 109-98 | Jeff Green 25 | Jared Sullinger 8 | Rajon Rondo 11 |
21/10 | Boston – Philadelphia | TD Garden, Boston, MA | 79-88 | Rajon Rondo y Jeff Green 12 | Jeff Green 10 | Rajon Rondo 10 |
PINCHA AQUÍ PARA CONSULTAR EL CALENDARIO COMPLETO DE LA PRETEMPORADA
Calendario basket4usClasificación basket4us