DÍA | PARTIDO | LUGAR | RES. | ANOT. | REB. | ASIS. |
07/10 | Charlotte – Washington | Time Warner Cable Arena, Charlotte, NC | 100 – 88 | Gerald Henderson 19 | Byron Mullens 8 | Ramon Sessions 8 |
09/10 | New Orleans – Charlotte | New Orleans Arena, New Orleans, LA | 97 – 82 | Ben Gordon 15 | Byron Mullens 6 | Michael Kidd-Gilchrist 4 |
11/10 | Charlotte – New Orleans | North Charleston Coliseum, North Charleston, SC | 87 – 90 | Byron Mullens y Ben Gordon 15 | Byron Mullens y Brendan Haywood 5 | Kemba Walker y Gerald Henderson 4 |
16/10 | Oklahoma City – Charlotte | Chesapeake Energy Arena, Oklahoma City, OK | 120-98 | Ben Gordon 21 | Bismack Biyombo 6 | Ramon Sessions 7 |
20/10 | Detroit – Charlotte | The Palace of Auburn Hills, Auburn Hills, MI | 85-80 | Kemba Walker15 | Tyrus Thomas 16 | Ramon Sessions 6 |
23/10 | Charlotte – Miami | PNC Arena, Raleigh, NC | 92-98 | Kemba Walker y Ramon Sessions 24 | Kemba Walker 6 | Kemba Walker y Gerald Henderson 4 |
25/10 | Charlotte – Milwaukee | Time Warner Cable Arena, Charlotte, NC | 90-100 | Kemba Walker 20 | Brendan Haywood 13 | Kemba Walker 7 |
26/10 | Dallas – Charlotte | American Airlines Center, Dallas, TX | 99-82 | Byron Mullens y Ramon Sessions 16 | Byron Mullens 19 | Ramon Sessions 4 |
PINCHA AQUÍ PARA CONSULTAR EL CALENDARIO COMPLETO DE LA PRETEMPORADA
Calendario basket4usClasificación basket4us