DÍA | PARTIDO | LUGAR | RES. | ANOT. | REB. | ASIS. |
08/10 | Cleveland – Montepaschi Siena | Quicken Loans Arena, Cleveland, OH | 91 – 85 | Samardo Samuels 14 | Anderson Varejao 8 | Daniel Gibson, Kyrie Irving, Miles y Alonzo Gee 3 |
09/10 | Cleveland – Milwaukee | Canton Memorial Civic Center, Canton, OH | 80 – 97 | C.J. Miles 18 | Jon Leuer 6 | Jeremy Pargo 5 |
12/10 | Chicago – Cleveland | Assembly Hall, Champaign, IL | 83-86 | Dion Waiters 18 | Anderson Varejao 10 | Daniel Gibson 4 |
13/10 | Cleveland – Washington | Quicken Loans Arena, Cleveland, OH | 95-99 | Tristan Thompson 18 | Anderson Varejao, Tristan Thompson y Jon Leuer 10 | Kyrie Irving 7 |
15/10 | Cleveland – Orlando | U.S. Bank Arena, Cincinnati, OH | 114-111 | Kyrie Irving 22 | Anderson Varejao 8 | Jeremy Pargo y Daniel Gibson 5 |
17/10 | Philadelphia – Cleveland | Wells Fargo Center, Philadelphia, PA | 113-99 | Kyrie Irving 23 | Tristan Thompson 10 | Jeremy Pargo y Alonzo Gee 4 |
23/10 | Cleveland – Indiana | Quicken Loans Arena, Cleveland, OH | 82-100 | Kyrie Irving 20 | Anderson Varejao y Tyller Zeller 7 | Alonzo Gee 3 |
PINCHA AQUÍ PARA CONSULTAR EL CALENDARIO COMPLETO DE LA PRETEMPORADA
Calendario basket4usClasificación basket4us