DÍA | PARTIDO | LUGAR | RES. | ANOT. | REB. | ASIS. |
06/10 | Alba Berlin – Dallas | O2 World, Berlin, Germany | 84-89 | Chris Kaman, Darren Collison y Vince Carter 14 | Shawn Marion 11 | Darren Collison 9 |
09/10 | FC Barcelona Regal – Dallas | Palau Sant Jordi, Barcelona, Spain | 99-85 | Chris Kaman 15 | Chris Kaman 10 | Darren Collison 4 |
15/10 | Dallas – Houston | American Airlines Center, Dallas, TX | 123-104 | O.J. Mayo y Jae Crowder 20 | Chris Kaman 11 | Darren Collison 8 |
17/10 | Dallas – Phoenix | American Airlines Center, Dallas, TX | 94-100 | Chris Kaman 16 | Vince Carter 7 | Darren Collison 6 |
20/10 | Atlanta – Dallas | Philips Arena, Atlanta, GA | 110-94 | Jae Crowder 15 | Elton Brand 10 | Darren Collison 5 |
22/10 | Dallas – New Orleans | American Airlines Center, Dallas, TX | 87-74 | O.J. Mayo 13 | Shawn Marion 12 | Darren Collison 7 |
24/10 | Oklahoma City – Dallas | INTRUST Bank Arena, Wichita, KS | 88-76 | Jae Crawder 21 | Jae Crawder 9 | Dominique Jones 4 |
26/10 | Dallas – Charlotte | American Airlines Center, Dallas, TX | 99-82 | Shawn Marion 24 | Shawn Marion 12 | O.J. Mayo 9 |
PINCHA AQUÍ PARA CONSULTAR EL CALENDARIO COMPLETO DE LA PRETEMPORADA
Calendario basket4usClasificación basket4us