DÍA | PARTIDO | LUGAR | RES. | ANOT. | REB. | ASIS. |
07/10 | LA Lakers – Golden State | Save Mart Center, Fresno, CA | 83-110 | David Lee 19 | David Lee 7 | Charle Jenkins 7 |
08/10 | Golden State – Utah | Oracle Arena, Oakland, CA | 83-80 | David Lee 19 | David Lee 14 | Stephen Curry 6 |
11/10 | Golden State – Maccabi Haifa | Oracle Arena, Oakland, CA | 108-100 | Carl Landry 24 | Landry y Ezeli 8 | Stephen Curry 10 |
15/10 | Denver – Golden State | Pepsi Center, Denver, CO | 104-98 | Stephen Curry 25 | Klay Thompson 6 | Jarrett Jack 5 |
17/10 | Sacramento – Golden State | Power Balance Pavilion, Sacramento, CA | 88-98 | Stephen Curry 19 | David Lee 14 | Jarrett Jack 8 |
19/10 | Portland – Golden State | Rose Garden, Portland, OR | 97-101 | David Lee 24 | David Lee 8 | Jarrett Jack 9 |
22/10 | LA Clippers – Golden State | Staples Center, Los Angeles, CA | 88-71 | Jarrett Jack 14 | David Lee 9 | Jarrett Jack 5 |
23/10 | Golden State – Phoenix | Oracle Arena, Oakland, CA | 107-92 | David Lee y Harrison Barnes 16 | Harrison Barnes 7 | Jarrett Jack 9 |
Clasificación basket4us