DÍA | PARTIDO | LUGAR | RES. | ANOT. | REB. | ASIS. |
10/10 | Houston – Oklahoma City | State Farm Arena, Hidalgo, TX | 107 – 105 | Terrence Jones 20 | Jeremy Lamb 8 | Toney Douglas 7 |
12/10 | Houston – New Orleans | Toyota Center, Houston, TX | 95-75 | Kevin Martin 17 | Omer Asi k15 | Jeremy Lin 7 |
14/10 | Houston – San Antonio | Toyota Center, Houston, TX | 107-116 | Donatas Motiejuna 16 | Omer Asik 11 | Scott Machado 11 |
15/10 | Dallas – Houston | American Airlines Center, Dallas, TX | 123-104 | Kevin Martin 23 | Omer Asik 11 | Scott Machado 7 |
17/10 | Houston – Memphis | Toyota Center, Houston, TX | 109-102 | Kevin Martin 22 | Omer Asik 11 | Jeremy Lin 12 |
24/10 | New Orleans – Houston | New Orleans Arena, New Orleans, LA | 90-97 | Carlos Delfino 20 | Omer Asik 14 | Jeremy Lin y Shaun Livingston 5 |
26/10 | Orlando – Houston | Amway Center, Orlando, FL | 92-108 | Greg Smith 15 | Omer Asik 12 | Jeremy Lin y Kevin Martin 5 |
PINCHA AQUÍ PARA CONSULTAR EL CALENDARIO COMPLETO DE LA PRETEMPORADA
Calendario basket4usClasificación basket4us