DÍA | PARTIDO | LUGAR | RES. | ANOT. | REB. | ASIS. |
07/10 | LA Lakers – Golden State | Save Mart Center, Fresno, CA | 83-110 | Metta World Peace, Kobe Bryant y Jordan Hill 10 | Pau Gasol y Earl Clark 7 | Kobe Bryant, Steve Nash, Jordan Hill y Atawn Jamison 3 |
10/10 | LA Lakers – Portland | Citizens Business Bank Arena, Ontario, CA | 75-93 | Steve Nash 13 | Antawn Jamison 7 | Steve Nash y Pau Gasol 4 |
13/10 | LA Lakers – Utah | Staples Center, Los Angeles, CA | 86-99 | Kobe Bryant 18 | Robert Sacre 10 | Steve Nash y Kobe Bryant 5 |
16/10 | LA Lakers – Utah | Honda Center, Anaheim, CA | 80-114 | Kobe Bryant 31 | Reeves Nelson 7 | Steve Blake 4 |
19/10 | LA Lakers – Sacramento | Thomas & Mack Center, Las Vegas, NV | 98-100 | Kobe Bryant 22 | Metta World Peace 8 | Steve Nash 6 |
21/10 | LA Lakers – Sacramento | Staples Center, Los Angeles, CA | 92-99 | Kobe Bryant 21 | Dwight Howard 12 | Steve Nash y Pau Gasol 5 |
24/10 | LA Clippers – LA Lakers | Staples Center, Los Angeles, CA | 97-91 | Pau Gasol 17 | Pau Gasol y Jordan Hill 8 | Steve Nash 7 |
25/10 | LA Lakers – Sacramento | Valley View Casino Center, San Diego, CA | 82-94 | Devin Ebanks 14 | Jordan Hill 9 | Jordan Hill 5 |
PINCHA AQUÍ PARA CONSULTAR EL CALENDARIO COMPLETO DE LA PRETEMPORADA
Calendario basket4usClasificación basket4us