DÍA | PARTIDO | LUGAR | RES. | ANOT. | REB. | ASIS. |
07/10 | Atlanta – Miami | Philips Arena, Atlanta, GA | 92-79 | Chris Bosh 22 | LeBron James, Chris Bosh y Dexter Pittman 6 | LeBron James 6 |
11/10 | LA Clippers – Miami | MasterCard Center, Beijing, China | 80-94 | LeBron James 20 | LeBron James 5 | LeBron James y Garrett Temple 5 |
14/10 | Miami – LA Clippers | Mercedes-Benz Arena, Shanghai, China | 89-99 | Rodney Carney 15 | Josh Harrellson 6 | LeBron James 4 |
18/10 | Miami – Detroit | AmericanAirlines Arena, Miami, FL | 105-78 | Dwyane Wade 21 | Chris Bosh y Chris Bosh 8 | LeBron James 8 |
20/10 | Miami – San Antonio | AmericanAirlines Arena, Miami, FL | 104-101 | Rashard Lewis 15 | Dexter Pittman 6 | Garrett Temple 6 |
23/10 | Charlotte – Miami | PNC Arena, Raleigh, NC | 92-98 | Chris Bosh 21 | Chris Bosh 7 | LeBron James 8 |
24/10 | Miami – Washington | Sprint Center, Kansas City, MO | 94-101 | Dwyane Wede 23 | Udonis Haslem 8 | LeBron James 6 |
26/10 | Miami – New Orleans | AmericanAirlines Arena, Miami, FL | 89-96 | Chris Bosh 21 | chris Bosh 10 | Mario Chalmers 5 |
PINCHA AQUÍ PARA CONSULTAR EL CALENDARIO COMPLETO DE LA PRETEMPORADA
Calendario basket4usClasificación basket4us