DÍA | PARTIDO | LUGAR | RES. | ANOT. | REB. | ASIS. |
07/10 | New Orleans – Orlando | Mexico City Arena, Mexico City, Mexico | 85 – 80 | Brian Roberts 17 | Anthony Davis y Ryan Anderson 8 | Greivis Vásquez 6 |
09/10 | New Orleans – Charlotte | New Orleans Arena, New Orleans, LA | 97 – 82 | Athony Davis 22 | Robin Lopez 13 | Greivis Vásquez 11 |
11/10 | Charlotte – New Orleans | North Charleston Coliseum, North Charleston, SC | 87 – 90 | Brian Roberts 16 | Anthony Davis 9 | Brian Roberts 8 |
12/10 | Houston – New Orleans | Toyota Center, Houston, TX | 95-75 | Al-Farouq Aminu 15 | Robin Lopez y Lance Thomas 8 | Greivis Vásquez 5 |
18/10 | Atlanta – New Orleans | Philips Arena, Atlanta, GA | 97-68 | Athony Davis 19 | nthony Davis, Hakim Warrick y Ryan Anderson 7 | Greivis Vásquez 7 |
22/10 | Dallas – New Orleans | American Airlines Center, Dallas, TX | 87-74 | Robin Lopez y Ryan Anderson 14 | Anthony Davis 17 | Greivis Vásquez 5 |
24/10 | New Orleans – Houston | New Orleans Arena, New Orleans, LA | 90-97 | Ryan Anderson 23 | Anthony Davis, Robin Lopez y Ryan Anderson 8 | Greivis Vásquez 11 |
26/10 | Miami – New Orleans | AmericanAirlines Arena, Miami, FL | –89-96 | Anthony Davis 24 | Anthony Davis 11 | Greivis Vásquez 10 |
Clasificación basket4us