DÍA | PARTIDO | LUGAR | RES. | ANOT. | REB. | ASIS. |
07/10 | New Orleans – Orlando | Mexico City Arena, Mexico City, Mexico | 85-80 | E’Twaun Moore 16 | Nikola Vucevic 9 | E’Twaun Moore 7 |
11/10 | Orlando – Philadelphia | Amway Center, Orlando, FL | 95-102 | Glen Davis 16 | Glen Davis 12 | J.J. Redick y Gustavo Ayón 5 |
15/10 | Cleveland – Orlando | U.S. Bank Arena, Cincinnati, OH | 114-111 | Glen Davis 27 | Andrew Nicholson y DeQuan Jones 9 | J.J. Redick 8 |
16/10 | Detroit – Orlando | The Palace of Auburn Hills, Auburn Hills, MI | 112-86 | DeQuan Jones 22 | Gustavo Ayón 10 | E’Twaun Moore 6 |
19/10 | Orlando – Indiana | Amway Center, Orlando, FL | 112-96 | Glen Davis 21 | Nikola Vucevic y Hedo Turkoglu 7 | J.J. Redick 8 |
21/10 | Orlando – San Antonio | Amway Center, Orlando, FL | 104-100 | Andrew Nicholson 17 | Nikola Vucevic 9 | E’Twaun Moore 8 |
24/10 | Memphis – Orlando | FedExForum, Memphis, TN | 115-100 | J.J. Redick 23 | Nikola Vucevic 9 | Jameer Nelson 7 |
26/10 | Orlando – Houston | Amway Center, Orlando, FL | 92-108 | E’Twaun Morre 18 | Nikola Vucevic 12 | Kyle O’Quinn 5 |
PINCHA AQUÍ PARA CONSULTAR EL CALENDARIO COMPLETO DE LA PRETEMPORADA
Calendario basket4usClasificación basket4us