DÍA | PARTIDO | LUGAR | RES. | ANOT. | REB. | ASIS. |
11/10 | Orlando – Philadelphia | Amway Center, Orlando, FL | 95-102 | Jrue Holiday 27 | Lavoy Allen 8 | Maalik Wayns 6 |
13/10 | Philadelphia – Brooklyn | Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ | 105-108 | Nick Young 21 | Lavoy Allen 8 | Jrue Holiday 9 |
15/10 | Philadelphia – Boston | Wells Fargo Center, Philadelphia, PA | 107-75 | Spencer Hawes 17 | Spencer Hawes 8 | Maalik Wayns 8 |
17/10 | Philadelphia – Cleveland | Wells Fargo Center, Philadelphia, PA | 113-99 | Nick Young y Maalik Wayns 19 | Lavoy Allen 11 | Lavoy Allen 7 |
19/10 | Brooklyn – Philadelphia | Barclays Center, Brooklyn, NY | 96-106 | Thaddeus Young 24 | Dorell Wright 11 | Jrue Holiday 12 |
21/10 | Boston – Philadelphia | TD Garden, Boston, MA | 79-88 | Dorrell Wright 20 | Nick Young y Jrue Holiday 6 | Jrue Holiday 5 |
22/10 | Philadelphia – New York | FedExForum, Memphis, TN | 98-90 | Jason Richardson 23 | Lavoy Allen 13 | Jason Richardson 6 |
PINCHA AQUÍ PARA CONSULTAR EL CALENDARIO COMPLETO DE LA PRETEMPORADA
Calendario basket4usClasificación basket4us