DÍA | PARTIDO | LUGAR | RES. | ANOT. | REB. | ASIS. |
10/10 | Sacramento – Phoenix | Power Balance Pavilion, Sacramento, CA | 102 – 96 | Wesley Johnson 18 | Marcin Gortat y Markieff Morris 7 | Michael Beasley 5 |
12/10 | Phoenix – Portland | US Airways Center, Phoenix, AZ | 104-93 | Markieff Morris 14 | Wesley Johnson 6 | Goran Dragic 9 |
17/10 | Dallas – Phoenix | American Airlines Center, Dallas, TX | 94-100 | Jared Dudley 16 | Marcin Gortat y Markieff Morris 6 | Goran Dragic 6 |
19/10 | Oklahoma City – Phoenix | BOK Center, Tulsa, OK | 107-97 | Wesley Johnson 15 | Solomon Jones 10 | Diante Garrett 5 |
22/10 | Phoenix – Sacramento | US Airways Center, Phoenix, AZ | 103-88 | Jared Dudley 25 | Marcin Gortat 12 | Goran Dragic 6 |
23/10 | Golden State – Phoenix | Oracle Arena, Oakland, CA | 107-92 | Marcin Gortat 19 | Marcin Gortat 10 | Goran Dragic 6 |
26/10 | Phoenix – Denver | US Airways Center, Phoenix, AZ | 88-72 | Michael Beasley 29 | Michael Beasley 10 | Goran Dragic 6 |
PINCHA AQUÍ PARA CONSULTAR EL CALENDARIO COMPLETO DE LA PRETEMPORADA
Calendario basket4usClasificación basket4us