DÍA | PARTIDO | LUGAR | RES. | ANOT. | REB. | ASIS. |
10/10 | LA Lakers – Portland | Citizens Business Bank Arena, Ontario, CA | 75-93 | LaMarcus Aldridge y Damian Lillard 14 | LaMarcus Aldridge 8 | Damian Lillard 7 |
12/10 | Phoenix – Portland | US Airways Center, Phoenix, AZ | 104-93 | Damian Lillard 15 | LaMarcus Aldridge 10 | Damian Lillard 5 |
15/10 | Sacramento – Portland | Power Balance Pavilion, Sacramento, CA | 117-100 | Damian Lillard 20 | LaMarcus Aldridge y J.J. Hickson 7 | Nicolas Batum 5 |
17/10 | Portland – Denver | Rose Garden, Portland, OR | 97-80 | Wesley Matthews 19 | Joel Freeland 8 | Nolan Smith 8 |
19/10 | Portland – Golden State | Rose Garden, Portland, OR | 97-101 | LaMarcus Aldridge 18 | Meyers Leonard 6 | Damian Lillard 7 |
22/10 | Portland – Utah | Rose Garden, Portland, OR | 120-114 | Nicolas Batum 27 | J.J. Hickson 8 | Damian Lillard 8 |
25/10 | Utah – Portland | EnergySolutions Arena, Salt Lake City, UT | 97-91 | Wesley Matthews 24 | LaMarcus Aldridge 11 | Damian Lillard 5 |
PINCHA AQUÍ PARA CONSULTAR EL CALENDARIO COMPLETO DE LA PRETEMPORADA
Calendario basket4usClasificación basket4us