DÍA | PARTIDO | LUGAR | RES. | ANOT. | REB. | ASIS. |
08/10 | Toronto – Real Madrid | Air Canada Centre, Toronto, ON | 102-95 | DeMar DeRozan 18 | Ed Davis 10 | José Manuel Calderón 8 |
10/10 | Detroit – Toronto | The Palace of Auburn Hills, Auburn Hills, MI | 101 – 99 | Demar DeRozan 17 | Aaron Gray 7 | John Lucas 4 |
12/10 | Toronto – Detroit | Air Canada Centre, Toronto, ON | 82-75 | Demar DeRozan 14 | Jonas Valanciunas 8 | John Lucas 8 |
17/10 | Toronto – Washington | Air Canada Centre, Toronto, ON | 104-101 | Landry Fields 15 | Jonas Valanciunas 8 | José Manuel Calderón 8 |
19/10 | Toronto – New York | Bell Centre, Montreal, QC | 107-88 | Andrea Bargnani 20 | Jonas Valanciunas 10 | Landry Fields y Kyle Lowry 5 |
22/10 | Toronto – Milwaukee | Air Canada Centre, Toronto, ON | 104-95 | Demar DeRozan 21 | Jonas Valanciunas 8 | José Manuel Calderón y Kyle Lowry 6 |
26/10 | Memphis – Toronto | FedExForum, Memphis, TN | – | – | – | – |
Clasificación basket4us