DÍA | PARTIDO | LUGAR | RES. | ANOT. | REB. | ASIS. |
08/10 | Golden State – Utah | Oracle Arena, Oakland, CA | 83-80 | Marvin Williams y Paul Millsap 13 | Enes Kanter 11 | Mo Williams y Jamaal Tinsley 6 |
12/10 | Utah – Oklahoma City | EnergySolutions Arena, Salt Lake City, UT | 97-81 | Mo Williams 15 | Enes Kanter 12 | Al Jefferson 3 |
13/10 | LA Lakers – Utah | Staples Center, Los Angeles, CA | 86-99 | Marvin Williams y Enes Kanter 14 | Enes Kanter 14 | Mo Williams 7 |
16/10 | LA Lakers – Utah | Honda Center, Anaheim, CA | 80-114 | Gordon Hayward 13 | Paul Millsap y Al Jefferson 7 | Demarre Carroll 4 |
17/10 | LA Clippers – Utah | Staples Center, Los Angeles, CA | 96-94 | Randy Foye 17 | Enes Kanter 9 | Jamaal Tinsley 7 |
20/10 | Utah – LA Clippers | EnergySolutions Arena, Salt Lake City, UT | 99-91 | Marvin Williams 18 | Paul Millsap 9 | Mo Williams 8 |
22/10 | Portland – Utah | Rose Garden, Portland, OR | 120-114 | Enes Kanter 18 | Enes Kanter, Paul Millsap y Derrick Favors 6 | Mo Williams 7 |
25/10 | Utah – Portland | EnergySolutions Arena, Salt Lake City, UT | 97-91 | Enes Kantes y Derrick Favors 21 | Enes Kanter 12 | Jamaal Tinsley 6 |
Clasificación basket4us